Regina Pats3:7Brandon Wheat Kings
Regina Pats3:7Brandon Wheat Kings
Po třetinách
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Regina Pats | ||||
| Brandon Wheat Kings |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Regina Pats | ||||
| Brandon Wheat Kings |
Góly
První třetina
| 01:31 | BDN | EV | Jaxon Jacobson | Quinn Mantei | Joby Baumuller | 4, 13, 20, 44, 57 | 4, 13, 20, 44, 57 | 0:1 |
Druhá třetina
| 22:24 | BDN | EV | Joby Baumuller | Jaxon Jacobson | 5, 27, 40, 46, 47 | 5, 27, 40, 46, 47 | 0:2 | |
| 23:07 | BDN | EV | Joby Baumuller | Jaxon Jacobson | Matteo Michels | 5, 27, 40, 46, 47 | 5, 27, 40, 46, 47 | 0:3 |
| 31:17 | REG | EV | Caden Brown | Zach Lansard | Cameron Kuzma | 5, 27, 44, 47, 57 | 11, 12, 72, 82, 84 | 1:3 |
| 37:58 | BDN | PP | Marcus Nguyen | Jordan Gavin | Quinn Mantei | 1:4 |
Třetí třetina
| 44:57 | REG | EV | Zach Pantelakis | Keets Fawcett | Matthew Paranych | 13, 21, 27, 34, 44 | 9, 14, 19, 84, 88 | 2:4 |
| 49:45 | BDN | EV | Luke Shipley | Roger McQueen | Quinn Mantei | 18, 34, 36, 38 | 18, 34, 36, 38 | 2:5 |
| 50:35 | BDN | EV | Marcus Nguyen | Adam Belusko | Nolan Flamand | 4, 21, 44, 57 | 4, 21, 44, 57 | 2:6 |
| 55:04 | BDN | SH | Matteo Michels | Cameron Allard | 13, 18, 21, 34, 44 | 13, 18, 21, 34, 44 | 2:7 | |
| 58:48 | REG | PP | Ephram McNutt | Caden Brown | John Babcock | 3:7 |
První třetina
| 01:31 | BDN | EV | J. Jacobson | Q. Mantei | J. Baumuller | 0:1 |
Druhá třetina
| 22:24 | BDN | EV | J. Baumuller | J. Jacobson | 0:2 | |
| 23:07 | BDN | EV | J. Baumuller | J. Jacobson | M. Michels | 0:3 |
| 31:17 | REG | EV | C. Brown | Z. Lansard | C. Kuzma | 1:3 |
| 37:58 | BDN | PP | M. Nguyen | J. Gavin | Q. Mantei | 1:4 |
Třetí třetina
| 44:57 | REG | EV | Z. Pantelakis | K. Fawcett | M. Paranych | 2:4 |
| 49:45 | BDN | EV | L. Shipley | R. McQueen | Q. Mantei | 2:5 |
| 50:35 | BDN | EV | M. Nguyen | A. Belusko | N. Flamand | 2:6 |
| 55:04 | BDN | SH | M. Michels | C. Allard | 2:7 | |
| 58:48 | REG | PP | E. McNutt | C. Brown | J. Babcock | 3:7 |
První třetina
| 01:31 BDN | J. Jacobson (Q. Mantei, J. Baumuller) | EV 0:1 |
Druhá třetina
| 22:24 BDN | J. Baumuller (J. Jacobson) | EV 0:2 |
| 23:07 BDN | J. Baumuller (J. Jacobson, M. Michels) | EV 0:3 |
| 31:17 REG | C. Brown (Z. Lansard, C. Kuzma) | EV 1:3 |
| 37:58 BDN | M. Nguyen (J. Gavin, Q. Mantei) | PP 1:4 |
Třetí třetina
| 44:57 REG | Z. Pantelakis (K. Fawcett, M. Paranych) | EV 2:4 |
| 49:45 BDN | L. Shipley (R. McQueen, Q. Mantei) | EV 2:5 |
| 50:35 BDN | M. Nguyen (A. Belusko, N. Flamand) | EV 2:6 |
| 55:04 BDN | M. Michels (C. Allard) | SH 2:7 |
| 58:48 REG | E. McNutt (C. Brown, J. Babcock) | PP 3:7 |
Vyloučení
| 10:09 | REG | Kolten Bridgeman | Hrubost | 2 min |
| 29:04 | BDN | Luke Shipley | Nesportovní chování | 2 min |
| 36:45 | REG | John Babcock | Nedovolené bránění | 2 min |
| 42:52 | BDN | Nigel Boehm | Hákování | 2 min |
| 48:59 | REG | Ephram McNutt | Přikrášlení | 2 min |
| 48:59 | BDN | Jaxon Jacobson | Hákování | 2 min |
| 52:30 | REG | Keets Fawcett | Krosček | 2 min |
| 54:10 | BDN | Caleb Hadland | Držení | 2 min |
| 58:08 | REG | Cameron Kuzma | Hrubost | 2 min |
| 58:08 | BDN | Giorgos Pantelas | Hrubost | 4 min |
| 59:09 | REG | Keets Fawcett | Rvačka | 5 min |
| 59:09 | BDN | Nigel Boehm | Rvačka | 5 min |
| 10:09 REG | Kolten Bridgeman Hrubost | 2 min |
| 29:04 BDN | Luke Shipley Nesportovní chování | 2 min |
| 36:45 REG | John Babcock Nedovolené bránění | 2 min |
| 42:52 BDN | Nigel Boehm Hákování | 2 min |
| 48:59 REG | Ephram McNutt Přikrášlení | 2 min |
| 48:59 BDN | Jaxon Jacobson Hákování | 2 min |
| 52:30 REG | Keets Fawcett Krosček | 2 min |
| 54:10 BDN | Caleb Hadland Držení | 2 min |
| 58:08 REG | Cameron Kuzma Hrubost | 2 min |
| 58:08 BDN | Giorgos Pantelas Hrubost | 4 min |
| 59:09 REG | Keets Fawcett Rvačka | 5 min |
| 59:09 BDN | Nigel Boehm Rvačka | 5 min |