Portland Winterhawks6:7Prince George Cougars
Portland Winterhawks6:7Prince George Cougars
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| Prince George | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland | 16 | 14 | 13 | 1 | 44 |
| Prince George | 14 | 5 | 11 | 6 | 36 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland Winterhawks | |||||
| Prince George Cougars |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland Winterhawks | |||||
| Prince George Cougars |
Góly
První třetina
| 01:21 | POR | EV | Joshua Zakreski | Jordan Duguay | Diego Buttazzoni | 9, 27, 28, 59, 90 | 4, 15, 16, 20, 37 | 1:0 |
| 14:28 | POR | EV | Carter Sotheran | Diego Buttazzoni | 27, 28, 59, 90 | 4, 15, 18, 20 | 2:0 | |
| 16:32 | PG | EV | Borya Valis | Koehn Ziemmer | Aiden Foster | 19, 27, 59, 72, 88 | 19, 27, 59, 72, 88 | 2:1 |
| 17:29 | POR | EV | Joshua Zakreski | Max Pšenička | Ryder Thompson | 9, 28, 43, 77, 90 | 4, 15, 18, 20, 37 | 3:1 |
Druhá třetina
| 22:45 | POR | EV | Alex Weiermair | Kyle Chyzowski | 19, 23, 43, 77, 88 | 2, 6, 13, 27, 32 | 4:1 | |
| 26:36 | PG | EV | Matteo Danis | Leith Hunter | Aiden Foster | 7, 9, 27, 28, 90 | 7, 9, 27, 28, 90 | 4:2 |
| 28:01 | POR | PP | Diego Buttazzoni | Tyson Jugnauth | Kyle Chyzowski | 5:2 |
Třetí třetina
| 41:03 | PG | EV | Riley Heidt | Carson Carels | Evan Groening | 9, 28, 43, 77, 90 | 9, 28, 43, 77, 90 | 5:3 |
| 47:09 | PG | EV | Terik Parascak | Borya Valis | Jozef Viliam Kmec | 15, 27, 29, 59, 72 | 15, 27, 29, 59, 72 | 5:4 |
| 47:50 | PG | EV | Matteo Danis | Jett Lajoie | Aiden Foster | 7, 9, 12, 88, 90 | 7, 9, 12, 88, 90 | 5:5 |
| 52:20 | PG | EV | Bauer Dumanski | Terik Parascak | Borya Valis | 9, 28, 43, 77, 90 | 9, 28, 43, 77, 90 | 5:6 |
| 56:52 | POR | EV | Joel Plante | Ryder Thompson | Max Pšenička | 15, 19, 23, 43, 77 | 15, 20, 22, 32, 34 | 6:6 |
Prodloužení
| 66:40 | PG | EV | Terik Parascak | Ben Riche | Corbin Vaughan | 19, 23, 27, 59, 88 | 19, 23, 27, 59, 88 | 6:7 |
První třetina
| 01:21 | POR | EV | J. Zakreski | J. Duguay | D. Buttazzoni | 1:0 |
| 14:28 | POR | EV | C. Sotheran | D. Buttazzoni | 2:0 | |
| 16:32 | PG | EV | B. Valis | K. Ziemmer | A. Foster | 2:1 |
| 17:29 | POR | EV | J. Zakreski | M. Pšenička | R. Thompson | 3:1 |
Druhá třetina
| 22:45 | POR | EV | A. Weiermair | K. Chyzowski | 4:1 | |
| 26:36 | PG | EV | M. Danis | L. Hunter | A. Foster | 4:2 |
| 28:01 | POR | PP | D. Buttazzoni | T. Jugnauth | K. Chyzowski | 5:2 |
Třetí třetina
| 41:03 | PG | EV | R. Heidt | C. Carels | E. Groening | 5:3 |
| 47:09 | PG | EV | T. Parascak | B. Valis | J. Viliam Kmec | 5:4 |
| 47:50 | PG | EV | M. Danis | J. Lajoie | A. Foster | 5:5 |
| 52:20 | PG | EV | B. Dumanski | T. Parascak | B. Valis | 5:6 |
| 56:52 | POR | EV | J. Plante | R. Thompson | M. Pšenička | 6:6 |
Prodloužení
| 66:40 | PG | EV | T. Parascak | B. Riche | C. Vaughan | 6:7 |
První třetina
| 01:21 POR | J. Zakreski (J. Duguay, D. Buttazzoni) | EV 1:0 |
| 14:28 POR | C. Sotheran (D. Buttazzoni) | EV 2:0 |
| 16:32 PG | B. Valis (K. Ziemmer, A. Foster) | EV 2:1 |
| 17:29 POR | J. Zakreski (M. Pšenička, R. Thompson) | EV 3:1 |
Druhá třetina
| 22:45 POR | A. Weiermair (K. Chyzowski) | EV 4:1 |
| 26:36 PG | M. Danis (L. Hunter, A. Foster) | EV 4:2 |
| 28:01 POR | D. Buttazzoni (T. Jugnauth, K. Chyzowski) | PP 5:2 |
Třetí třetina
| 41:03 PG | R. Heidt (C. Carels, E. Groening) | EV 5:3 |
| 47:09 PG | T. Parascak (B. Valis, J. Viliam Kmec) | EV 5:4 |
| 47:50 PG | M. Danis (J. Lajoie, A. Foster) | EV 5:5 |
| 52:20 PG | B. Dumanski (T. Parascak, B. Valis) | EV 5:6 |
| 56:52 POR | J. Plante (R. Thompson, M. Pšenička) | EV 6:6 |
Prodloužení
| 66:40 PG | T. Parascak (B. Riche, C. Vaughan) | EV 6:7 |
Vyloučení
| 09:41 | POR | Kayd Ruedig | Nedovolené bránění | 2 min |
| 14:12 | POR | Kyle McDonough | Hrubost | 2 min |
| 14:12 | PG | Aiden Foster | Hrubost | 2 min |
| 23:45 | POR | Reed Brown | Vražení na hrazení | 2 min |
| 27:29 | PG | Patrick Sopiarz | Hrubost | 2 min |
| 31:21 | PG | Terik Parascak | Hrubost | 2 min |
| 33:43 | PG | Jozef Viliam Kmec | Naražení zezadu | 2 min |
| 34:44 | PG | Bauer Dumanski | Vražení na hrazení | 2 min |
| 09:41 POR | Kayd Ruedig Nedovolené bránění | 2 min |
| 14:12 POR | Kyle McDonough Hrubost | 2 min |
| 14:12 PG | Aiden Foster Hrubost | 2 min |
| 23:45 POR | Reed Brown Vražení na hrazení | 2 min |
| 27:29 PG | Patrick Sopiarz Hrubost | 2 min |
| 31:21 PG | Terik Parascak Hrubost | 2 min |
| 33:43 PG | Jozef Viliam Kmec Naražení zezadu | 2 min |
| 34:44 PG | Bauer Dumanski Vražení na hrazení | 2 min |