Swift Current Broncos2:3Medicine Hat Tigers
Swift Current Broncos2:3Medicine Hat Tigers
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Swift Current | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Medicine Hat | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Swift Current | 11 | 8 | 8 | 27 |
| Medicine Hat | 11 | 12 | 16 | 39 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Swift Current Broncos | ||||
| Medicine Hat Tigers |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Swift Current Broncos | ||||
| Medicine Hat Tigers |
Góly
První třetina
| 10:15 | MH | EV | Markus Ruck | Liam Ruck | Shaeffer Gordon-Carroll | 2, 13, 16, 25, 26 | 2, 13, 16, 25, 26 | 0:1 |
Druhá třetina
| 26:57 | MH | EV | Shaeffer Gordon-Carroll | Gavin McKenna | Liam Ruck | 2, 13, 14, 24, 26 | 2, 13, 14, 24, 26 | 0:2 |
| 30:07 | SC | SH | Connor Dale | Rylan Gould | 12, 13, 21, 38 | 7, 18, 21, 27, 72 | 1:2 | |
| 32:51 | SC | PP | Hunter Mayo | Carlin Dezainde | Clarke Caswell | 2:2 | ||
| 33:44 | MH | EV | Ryder Ritchie | Oasiz Wiesblatt | Gavin McKenna | 12, 13, 19, 21, 38 | 12, 13, 19, 21, 38 | 2:3 |
První třetina
| 10:15 | MH | EV | M. Ruck | L. Ruck | S. Gordon-Carroll | 0:1 |
Druhá třetina
| 26:57 | MH | EV | S. Gordon-Carroll | G. McKenna | L. Ruck | 0:2 |
| 30:07 | SC | SH | C. Dale | R. Gould | 1:2 | |
| 32:51 | SC | PP | H. Mayo | C. Dezainde | C. Caswell | 2:2 |
| 33:44 | MH | EV | R. Ritchie | O. Wiesblatt | G. McKenna | 2:3 |
První třetina
| 10:15 MH | M. Ruck (L. Ruck, S. Gordon-Carroll) | EV 0:1 |
Druhá třetina
| 26:57 MH | S. Gordon-Carroll (G. McKenna, L. Ruck) | EV 0:2 |
| 30:07 SC | C. Dale (R. Gould) | SH 1:2 |
| 32:51 SC | H. Mayo (C. Dezainde, C. Caswell) | PP 2:2 |
| 33:44 MH | R. Ritchie (O. Wiesblatt, G. McKenna) | EV 2:3 |
Vyloučení
| 20:00 | SC | + Peyton Kettles | Nesportovní chování | 2 min |
| 20:00 | MH | Oasiz Wiesblatt | Nesportovní chování | 2 min |
| 28:38 | SC | Clarke Caswell | Hákování | 2 min |
| 32:07 | MH | Kadon McCann | Podražení | 2 min |
| 41:35 | SC | Hunter Mayo | Hrubost | 2 min |
| 41:35 | MH | Ethan Neutens | Hrubost | 2 min |
| 43:28 | SC | Clarke Caswell | Hákování | 2 min |
| 20:00 SC | + Peyton Kettles Nesportovní chování | 2 min |
| 20:00 MH | Oasiz Wiesblatt Nesportovní chování | 2 min |
| 28:38 SC | Clarke Caswell Hákování | 2 min |
| 32:07 MH | Kadon McCann Podražení | 2 min |
| 41:35 SC | Hunter Mayo Hrubost | 2 min |
| 41:35 MH | Ethan Neutens Hrubost | 2 min |
| 43:28 SC | Clarke Caswell Hákování | 2 min |