Vancouver Giants4:9Spokane Chiefs
Vancouver Giants4:9Spokane Chiefs
Po třetinách
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver Giants | ||||
| Spokane Chiefs |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver Giants | ||||
| Spokane Chiefs |
Góly
První třetina
| 01:01 | VAN | EV | Cameron Schmidt | Jaden Lipinski | Ty Halaburda | 4, 7, 15, 19, 47 | 18, 20, + 27, 44, 82 | 1:0 |
| 04:35 | SPO | PP | Andrew Cristall | + Berkly Catton | Brayden Crampton | 1:1 | ||
| 07:30 | VAN | EV | Cameron Schmidt | Ty Halaburda | Marek Howell | 2, 7, 15, 19, 44 | 18, 21, 26, 44, 96 | 2:1 |
| 10:58 | SPO | EV | + Berkly Catton | Andrew Cristall | 17, 19, 26, 27, 44 | 17, 19, 26, 27, 44 | 2:2 | |
| 11:25 | SPO | EV | Shea Van Olm | Andrew Cristall | + Berkly Catton | 17, 22, 26, 27, 44 | 17, 22, 26, 27, 44 | 2:3 |
| 14:30 | SPO | EV | Shea Van Olm | Andrew Cristall | + Berkly Catton | 17, 22, 26, 27, 44 | 17, 22, 26, 27, 44 | 2:4 |
Druhá třetina
| 21:31 | SPO | EV | Shea Van Olm | Saige Weinstein | + Berkly Catton | 4, 11, 20, 21, 47 | 4, 11, 20, 21, 47 | 2:5 |
| 25:37 | SPO | PP | Rasmus Ekström | Andrew Cristall | Brayden Crampton | 2:6 | ||
| 26:49 | SPO | EV | Asanali Sarkenov | Coco Armstrong | Nathan Mayes | 2, 5, 7, 23, 44 | 2, 5, 7, 23, 44 | 2:7 |
Třetí třetina
| 40:59 | SPO | EV | Andrew Cristall | + Berkly Catton | Shea Van Olm | 4, 5, 17, 26, 47 | 4, 5, 17, 26, 47 | 2:8 |
| 41:47 | VAN | EV | Maxim Muranov | Tyler McInnis Thorpe | Brett Olson | 6, 17, 22, 23, 27 | 3, 6, 21, 26, 96 | 3:8 |
| 45:32 | VAN | EV | Jaden Lipinski | Kolby Gapter | Marek Howell | 7, 15, 19, 25, 44 | 5, 7, 20, + 27, 82 | 4:8 |
| 53:12 | SPO | EV | + Berkly Catton | Shea Van Olm | 4, 7, 15, 17, 19, 47 | 4, 7, 15, 17, 19, 47 | 4:9 |
První třetina
| 01:01 | VAN | EV | C. Schmidt | J. Lipinski | T. Halaburda | 1:0 |
| 04:35 | SPO | PP | A. Cristall | + B. Catton | B. Crampton | 1:1 |
| 07:30 | VAN | EV | C. Schmidt | T. Halaburda | M. Howell | 2:1 |
| 10:58 | SPO | EV | + B. Catton | A. Cristall | 2:2 | |
| 11:25 | SPO | EV | S. Van Olm | A. Cristall | + B. Catton | 2:3 |
| 14:30 | SPO | EV | S. Van Olm | A. Cristall | + B. Catton | 2:4 |
Druhá třetina
| 21:31 | SPO | EV | S. Van Olm | S. Weinstein | + B. Catton | 2:5 |
| 25:37 | SPO | PP | R. Ekström | A. Cristall | B. Crampton | 2:6 |
| 26:49 | SPO | EV | A. Sarkenov | C. Armstrong | N. Mayes | 2:7 |
Třetí třetina
| 40:59 | SPO | EV | A. Cristall | + B. Catton | S. Van Olm | 2:8 |
| 41:47 | VAN | EV | M. Muranov | T. McInnis Thorpe | B. Olson | 3:8 |
| 45:32 | VAN | EV | J. Lipinski | K. Gapter | M. Howell | 4:8 |
| 53:12 | SPO | EV | + B. Catton | S. Van Olm | 4:9 |
První třetina
| 01:01 VAN | C. Schmidt (J. Lipinski, T. Halaburda) | EV 1:0 |
| 04:35 SPO | A. Cristall (+ B. Catton, B. Crampton) | PP 1:1 |
| 07:30 VAN | C. Schmidt (T. Halaburda, M. Howell) | EV 2:1 |
| 10:58 SPO | + B. Catton (A. Cristall) | EV 2:2 |
| 11:25 SPO | S. Van Olm (A. Cristall, + B. Catton) | EV 2:3 |
| 14:30 SPO | S. Van Olm (A. Cristall, + B. Catton) | EV 2:4 |
Druhá třetina
| 21:31 SPO | S. Van Olm (S. Weinstein, + B. Catton) | EV 2:5 |
| 25:37 SPO | R. Ekström (A. Cristall, B. Crampton) | PP 2:6 |
| 26:49 SPO | A. Sarkenov (C. Armstrong, N. Mayes) | EV 2:7 |
Třetí třetina
| 40:59 SPO | A. Cristall (+ B. Catton, S. Van Olm) | EV 2:8 |
| 41:47 VAN | M. Muranov (T. McInnis Thorpe, B. Olson) | EV 3:8 |
| 45:32 VAN | J. Lipinski (K. Gapter, M. Howell) | EV 4:8 |
| 53:12 SPO | + B. Catton (S. Van Olm) | EV 4:9 |
Vyloučení
| 03:25 | VAN | Ryan Lin | Krosček | 2 min |
| 08:50 | SPO | + Berkly Catton | Hákování | 2 min |
| 12:02 | VAN | Adam Titlbach | Podražení | 2 min |
| 16:24 | SPO | Asanali Sarkenov | Krosček | 2 min |
| 24:10 | VAN | Tyler McInnis Thorpe | Držení | 2 min |
| 26:49 | SPO | Cameron Parr | Nesportovní chování | 2 min |
| 50:03 | SPO | Brayden Crampton | Sekání | 2 min |
| 03:25 VAN | Ryan Lin Krosček | 2 min |
| 08:50 SPO | + Berkly Catton Hákování | 2 min |
| 12:02 VAN | Adam Titlbach Podražení | 2 min |
| 16:24 SPO | Asanali Sarkenov Krosček | 2 min |
| 24:10 VAN | Tyler McInnis Thorpe Držení | 2 min |
| 26:49 SPO | Cameron Parr Nesportovní chování | 2 min |
| 50:03 SPO | Brayden Crampton Sekání | 2 min |