Sherbrooke Phoenix4:5Shawinigan Cataractes
Sherbrooke Phoenix4:5Shawinigan Cataractes
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Sherbrooke | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Shawinigan | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Sherbrooke | 3 | 3 | 10 | 16 |
| Shawinigan | 11 | 12 | 11 | 34 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Sherbrooke Phoenix | ||||
| Shawinigan Cataractes |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Sherbrooke Phoenix | ||||
| Shawinigan Cataractes |
Góly
První třetina
| 05:48 | SHA | EV | Jiri Klima | Jordan Tourigny | 14, 15, 18, 49, 86 | 14, 15, 18, 49, 86 | 0:1 | |
| 08:43 | SHE | EV | Félix Ouellet | Louis-Alex Tremblay | Zachary Paulhus | 20, 22, 27, 49, 77 | 5, 12, 13, 88, 92 | 1:1 |
| 08:50 | SHA | EV | Chad Lygitsakos | 14, 23, 37, 39, 91 | 14, 23, 37, 39, 91 | 1:2 | ||
| 11:25 | SHE | EV | Chad Bellemare | Mavrick Lachance | Éloi Bourdeau | 13, 15, 18, 49, 86 | 6, 49, 55, 86, 93 | 2:2 |
| 15:40 | SHE | EV | Thomas Rousseau | Félix Ouellet | Louis-Alex Tremblay | 22, 37, 49, 77, 91 | 6, 8, 13, 92, 96 | 3:2 |
| 17:20 | SHA | PP | Félix Lacerte | Isaac Ménard | Cole Chandler | 14, 18, 22, 72 | 14, 18, 22, 72 | 3:3 |
Třetí třetina
| 45:33 | SHE | EV | Félix Ouellet | Hugo Primeau | 18, 22, 71, 72, 77 | 6, 49, 55, 93, 96 | 4:3 | |
| 49:26 | SHA | EV | Félix Lacerte | Jordan Tourigny | Vince Elie | 14, 37, 39, 72, 91 | 14, 37, 39, 72, 91 | 4:4 |
| 59:41 | SHA | EV | Jordan Tourigny | Yoan Loshing | 13, 16, 20, 37, 49 | 13, 16, 20, 37, 49 | 4:5 |
První třetina
| 05:48 | SHA | EV | J. Klima | J. Tourigny | 0:1 | |
| 08:43 | SHE | EV | F. Ouellet | L. Tremblay | Z. Paulhus | 1:1 |
| 08:50 | SHA | EV | C. Lygitsakos | 1:2 | ||
| 11:25 | SHE | EV | C. Bellemare | M. Lachance | É. Bourdeau | 2:2 |
| 15:40 | SHE | EV | T. Rousseau | F. Ouellet | L. Tremblay | 3:2 |
| 17:20 | SHA | PP | F. Lacerte | I. Ménard | C. Chandler | 3:3 |
Třetí třetina
| 45:33 | SHE | EV | F. Ouellet | H. Primeau | 4:3 | |
| 49:26 | SHA | EV | F. Lacerte | J. Tourigny | V. Elie | 4:4 |
| 59:41 | SHA | EV | J. Tourigny | Y. Loshing | 4:5 |
První třetina
| 05:48 SHA | J. Klima (J. Tourigny) | EV 0:1 |
| 08:43 SHE | F. Ouellet (L. Tremblay, Z. Paulhus) | EV 1:1 |
| 08:50 SHA | C. Lygitsakos | EV 1:2 |
| 11:25 SHE | C. Bellemare (M. Lachance, É. Bourdeau) | EV 2:2 |
| 15:40 SHE | T. Rousseau (F. Ouellet, L. Tremblay) | EV 3:2 |
| 17:20 SHA | F. Lacerte (I. Ménard, C. Chandler) | PP 3:3 |
Třetí třetina
| 45:33 SHE | F. Ouellet (H. Primeau) | EV 4:3 |
| 49:26 SHA | F. Lacerte (J. Tourigny, V. Elie) | EV 4:4 |
| 59:41 SHA | J. Tourigny (Y. Loshing) | EV 4:5 |
Vyloučení
| 16:18 | SHE | Mavrick Lachance | Vysoká hůl | 2 min |
| 29:36 | SHA | Louis-Philippe Fontaine | Vysoká hůl | 2 min |
| 40:00 | SHE | Florent Houle | Hrubost | 2 min |
| 40:00 | SHE | Florent Houle | Hrubost | 2 min |
| 40:00 | SHA | Cole Chandler | Krosček | 2 min |
| 49:48 | SHE | Florent Houle | Hrubost | 2 min |
| 49:48 | SHA | Félix Plamondon | Hrubost | 2 min |
| 16:18 SHE | Mavrick Lachance Vysoká hůl | 2 min |
| 29:36 SHA | Louis-Philippe Fontaine Vysoká hůl | 2 min |
| 40:00 SHE | Florent Houle Hrubost | 2 min |
| 40:00 SHE | Florent Houle Hrubost | 2 min |
| 40:00 SHA | Cole Chandler Krosček | 2 min |
| 49:48 SHE | Florent Houle Hrubost | 2 min |
| 49:48 SHA | Félix Plamondon Hrubost | 2 min |