Sherbrooke Phoenix2:5Shawinigan Cataractes
Sherbrooke Phoenix2:5Shawinigan Cataractes
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Sherbrooke | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Shawinigan | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Sherbrooke | 5 | 8 | 8 | 21 |
| Shawinigan | 11 | 13 | 12 | 36 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Sherbrooke Phoenix | ||||
| Shawinigan Cataractes |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Sherbrooke Phoenix | ||||
| Shawinigan Cataractes |
Góly
Druhá třetina
| 21:11 | SHE | EV | Thomas Rousseau | Éloi Bourdeau | Chad Bellemare | 18, 22, 49, 77, 91 | 3, 8, 13, 55, 86 | 1:0 |
| 22:01 | SHA | EV | Félix Plamondon | Mathieu Plante | Jiri Klima | 14, 16, 37, 71, 72 | 14, 16, 37, 71, 72 | 1:1 |
Třetí třetina
| 41:15 | SHA | EV | Matvei Gridin | Yoan Loshing | Félix Plamondon | 5, 13, 18, 72, 91 | 5, 13, 18, 72, 91 | 1:2 |
| 43:18 | SHE | EV | Félix Ouellet | Hugo Primeau | Charles-Antoine Beauregard | 9, 22, 49, 71, 77 | 5, 6, 10, 61, 89 | 2:2 |
| 53:15 | SHA | EV | Jacob Lachance | Cole Chandler | 13, 27, 39, 49, 91 | 13, 27, 39, 49, 91 | 2:3 | |
| 57:53 | SHA | EV | Félix Lacerte | Louis-Philippe Fontaine | 9, 16, 49, 77, 86, 91 | 9, 16, 49, 77, 86, 91 | 2:4 | |
| 59:12 | SHA | EV | Jiri Klima | Jordan Forget | 9, 22, 71, 77, 86, 91 | 9, 22, 71, 77, 86, 91 | 2:5 |
Druhá třetina
| 21:11 | SHE | EV | T. Rousseau | É. Bourdeau | C. Bellemare | 1:0 |
| 22:01 | SHA | EV | F. Plamondon | M. Plante | J. Klima | 1:1 |
Třetí třetina
| 41:15 | SHA | EV | M. Gridin | Y. Loshing | F. Plamondon | 1:2 |
| 43:18 | SHE | EV | F. Ouellet | H. Primeau | C. Beauregard | 2:2 |
| 53:15 | SHA | EV | J. Lachance | C. Chandler | 2:3 | |
| 57:53 | SHA | EV | F. Lacerte | L. Fontaine | 2:4 | |
| 59:12 | SHA | EV | J. Klima | J. Forget | 2:5 |
Druhá třetina
| 21:11 SHE | T. Rousseau (É. Bourdeau, C. Bellemare) | EV 1:0 |
| 22:01 SHA | F. Plamondon (M. Plante, J. Klima) | EV 1:1 |
Třetí třetina
| 41:15 SHA | M. Gridin (Y. Loshing, F. Plamondon) | EV 1:2 |
| 43:18 SHE | F. Ouellet (H. Primeau, C. Beauregard) | EV 2:2 |
| 53:15 SHA | J. Lachance (C. Chandler) | EV 2:3 |
| 57:53 SHA | F. Lacerte (L. Fontaine) | EV 2:4 |
| 59:12 SHA | J. Klima (J. Forget) | EV 2:5 |
Vyloučení
| 02:52 | SHA | Jacob Lachance | Hrubost | 2 min |
| 09:57 | SHE | Sydney Gagnon | Hákování | 2 min |
| 18:52 | SHE | Éloi Bourdeau | Nedovolené bránění | 2 min |
| 36:54 | SHE | Mavrick Lachance | Hrubost | 2 min |
| 36:54 | SHA | Félix Lacerte | Hrubost | 2 min |
| 51:54 | SHE | Florent Houle | Hrubost | 2 min |
| 51:54 | SHA | Louis-Philippe Fontaine | Hrubost | 2 min |
| 02:52 SHA | Jacob Lachance Hrubost | 2 min |
| 09:57 SHE | Sydney Gagnon Hákování | 2 min |
| 18:52 SHE | Éloi Bourdeau Nedovolené bránění | 2 min |
| 36:54 SHE | Mavrick Lachance Hrubost | 2 min |
| 36:54 SHA | Félix Lacerte Hrubost | 2 min |
| 51:54 SHE | Florent Houle Hrubost | 2 min |
| 51:54 SHA | Louis-Philippe Fontaine Hrubost | 2 min |