Calgary Hitmen5:3Lethbridge Hurricanes
Calgary Hitmen5:3Lethbridge Hurricanes
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Calgary | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Lethbridge | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Calgary | 5 | 13 | 5 | 23 |
| Lethbridge | 10 | 8 | 11 | 29 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Calgary Hitmen | ||||
| Lethbridge Hurricanes |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Calgary Hitmen | ||||
| Lethbridge Hurricanes |
Góly
Druhá třetina
| 26:16 | CGY | EV | Carson Wetsch | Connor Hvidston | 16, 21, 24, 26, 38 | 2, 10, 14, 22, 29 | 1:0 | |
| 30:06 | LET | EV | Trae Johnson | Kash Andresen | 6, 16, 21, 26, 38 | 6, 16, 21, 26, 38 | 1:1 | |
| 34:38 | CGY | EV | David Adaszynski | Ethan Moore | Kalem Parker | 8, 17, 18, 24, 27 | 8, 10, 14, 24, 29 | 2:1 |
Třetí třetina
| 46:21 | LET | EV | Shane Smith | Logan Mccutcheon | Kai Anderson | 8, 11, 26, 34, 37 | 8, 11, 26, 34, 37 | 2:2 |
| 50:22 | CGY | EV | Axel Hurtig | Brandon Gorzynski | Carter Yakemchuk | 6, 11, 26, 37, 38 | 2, 7, 14, 22, 29 | 3:2 |
| 58:41 | CGY | EV | Carson Wetsch | Carter Yakemchuk | 2, 16, 17, 26, 27 | 2, 4, 7, 8, 18, 19 | 4:2 | |
| 59:21 | LET | EV | Caden Price | Kash Andresen | Shane Smith | 6, 8, 11, 37, 38 | 6, 8, 11, 37, 38 | 4:3 |
| 59:59 | CGY | EV | Carson Wetsch | 6, 16, 17, 21, 24 | 2, 8, 14, 18, 19, 29 | 5:3 |
Druhá třetina
| 26:16 | CGY | EV | C. Wetsch | C. Hvidston | 1:0 | |
| 30:06 | LET | EV | T. Johnson | K. Andresen | 1:1 | |
| 34:38 | CGY | EV | D. Adaszynski | E. Moore | K. Parker | 2:1 |
Třetí třetina
| 46:21 | LET | EV | S. Smith | L. Mccutcheon | K. Anderson | 2:2 |
| 50:22 | CGY | EV | A. Hurtig | B. Gorzynski | C. Yakemchuk | 3:2 |
| 58:41 | CGY | EV | C. Wetsch | C. Yakemchuk | 4:2 | |
| 59:21 | LET | EV | C. Price | K. Andresen | S. Smith | 4:3 |
| 59:59 | CGY | EV | C. Wetsch | 5:3 |
Druhá třetina
| 26:16 CGY | C. Wetsch (C. Hvidston) | EV 1:0 |
| 30:06 LET | T. Johnson (K. Andresen) | EV 1:1 |
| 34:38 CGY | D. Adaszynski (E. Moore, K. Parker) | EV 2:1 |
Třetí třetina
| 46:21 LET | S. Smith (L. Mccutcheon, K. Anderson) | EV 2:2 |
| 50:22 CGY | A. Hurtig (B. Gorzynski, C. Yakemchuk) | EV 3:2 |
| 58:41 CGY | C. Wetsch (C. Yakemchuk) | EV 4:2 |
| 59:21 LET | C. Price (K. Andresen, S. Smith) | EV 4:3 |
| 59:59 CGY | C. Wetsch | EV 5:3 |