Moncton Wildcats2:5Baie-Comeau Drakkar
Moncton Wildcats2:5Baie-Comeau Drakkar
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Moncton | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Baie-Comeau | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Moncton | 13 | 13 | 9 | 35 |
| Baie-Comeau | 8 | 5 | 11 | 24 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Moncton Wildcats | ||||
| Baie-Comeau Drakkar |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Moncton Wildcats | ||||
| Baie-Comeau Drakkar |
Góly
Druhá třetina
| 34:27 | BAC | EV | Oliver Samson | Skogen Schrott | Shawn Pearson | 3, 18, 26, 33, 88 | 3, 18, 26, 33, 88 | 0:1 |
| 36:14 | BAC | EV | Raoul Boilard | Louis-Charles Plourde | Alexis Michaud | 3, 5, 6, 10, 19 | 3, 5, 6, 10, 19 | 0:2 |
Třetí třetina
| 46:45 | MON | EV | Vincent Collard | Preston Lounsbury | Gabe Smith | 9, 14, 15, 20, 33 | 7, 13, 19, 27, 55 | 1:2 |
| 52:31 | MON | EV | Julius Sumpf | Caleb Desnoyers | Adam Fortier-Gendron | 5, 18, 24, 26, 88 | 7, 12, 19, 25, 42 | 2:2 |
| 55:08 | BAC | EV | Louis-Charles Plourde | Matyáš Melovský | 6, 10, 14, 19, 33 | 6, 10, 14, 19, 33 | 2:3 | |
| 55:57 | BAC | EV | Raoul Boilard | Samuel Boisvert | Skogen Schrott | 5, 9, 15, 20, 24 | 5, 9, 15, 20, 24 | 2:4 |
| 57:29 | BAC | EV | Justin Gendron | Shawn Pearson | 6, 9, 14, 18, 26, 88 | 6, 9, 14, 18, 26, 88 | 2:5 |
Druhá třetina
| 34:27 | BAC | EV | O. Samson | S. Schrott | S. Pearson | 0:1 |
| 36:14 | BAC | EV | R. Boilard | L. Plourde | A. Michaud | 0:2 |
Třetí třetina
| 46:45 | MON | EV | V. Collard | P. Lounsbury | G. Smith | 1:2 |
| 52:31 | MON | EV | J. Sumpf | C. Desnoyers | A. Fortier-Gendron | 2:2 |
| 55:08 | BAC | EV | L. Plourde | M. Melovský | 2:3 | |
| 55:57 | BAC | EV | R. Boilard | S. Boisvert | S. Schrott | 2:4 |
| 57:29 | BAC | EV | J. Gendron | S. Pearson | 2:5 |
Druhá třetina
| 34:27 BAC | O. Samson (S. Schrott, S. Pearson) | EV 0:1 |
| 36:14 BAC | R. Boilard (L. Plourde, A. Michaud) | EV 0:2 |
Třetí třetina
| 46:45 MON | V. Collard (P. Lounsbury, G. Smith) | EV 1:2 |
| 52:31 MON | J. Sumpf (C. Desnoyers, A. Fortier-Gendron) | EV 2:2 |
| 55:08 BAC | L. Plourde (M. Melovský) | EV 2:3 |
| 55:57 BAC | R. Boilard (S. Boisvert, S. Schrott) | EV 2:4 |
| 57:29 BAC | J. Gendron (S. Pearson) | EV 2:5 |
Vyloučení
| 09:34 | BAC | Maxime Lapointe | Vysoká hůl | 2 min |
| 16:37 | MON | Caleb Desnoyers | Hrubost | 2 min |
| 16:37 | MON | Juraj Pekarcik | Vysoká hůl | 2 min |
| 16:37 | BAC | Alexis Mathieu | Hrubost | 2 min |
| 39:49 | BAC | Skogen Schrott | Hákování | 2 min |
| 59:00 | MON | Pier-Étienne Cloutier | Hrubost | 2 min |
| 59:00 | BAC | Evan Courtois | Hrubost | 2 min |
| 09:34 BAC | Maxime Lapointe Vysoká hůl | 2 min |
| 16:37 MON | Caleb Desnoyers Hrubost | 2 min |
| 16:37 MON | Juraj Pekarcik Vysoká hůl | 2 min |
| 16:37 BAC | Alexis Mathieu Hrubost | 2 min |
| 39:49 BAC | Skogen Schrott Hákování | 2 min |
| 59:00 MON | Pier-Étienne Cloutier Hrubost | 2 min |
| 59:00 BAC | Evan Courtois Hrubost | 2 min |