Lethbridge Hurricanes5:6Calgary Hitmen
Lethbridge Hurricanes5:6Calgary Hitmen
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lethbridge | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Calgary | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lethbridge | 10 | 14 | 4 | 3 | 31 |
| Calgary | 12 | 8 | 5 | 3 | 28 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| Lethbridge Hurricanes | |||||
| Calgary Hitmen |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| Lethbridge Hurricanes | |||||
| Calgary Hitmen |
Góly
První třetina
| 04:31 | LET | EV | Miguel Marques | Shane Smith | 8, 10, 14, 24, 29 | 6, 10, 18, 26, 34 | 1:0 | |
| 11:12 | CGY | EV | Carter Yakemchuk | Benjamin Kindel | Oliver Tulk | 2, 7, 11, 22, 29 | 2, 7, 11, 22, 29 | 1:1 |
| 12:37 | LET | EV | Jordan Gustafson | 7, 8, 15, 24, 29 | 8, 10, 11, 24, 37 | 2:1 | ||
| 18:02 | CGY | EV | Brandon Gorzynski | Carter Yakemchuk | Connor Hvidston | 2, 14, 18, 19, 22 | 2, 14, 18, 19, 22 | 2:2 |
Druhá třetina
| 28:02 | LET | EV | Brayden Yager | Kooper Gizowski | Jordan Gustafson | 7, 8, 15, 24, 29 | 8, 18, 24, 37, 38 | 3:2 |
| 28:45 | LET | EV | Logan Wormald | Caden Price | 2, 11, 18, 22, 25 | 2, 7, 10, 11, 37 | 4:2 | |
| 38:49 | LET | SH | Logan Wormald | Brayden Edwards | 4, 8, 18, 19 | 10, 11, 16, 26, 37 | 5:2 | |
| 39:17 | CGY | PP | Connor Hvidston | Ethan Moore | Brandon Gorzynski | 5:3 |
Třetí třetina
| 46:05 | CGY | EV | Carson Wetsch | David Adaszynski | Sawyer Mynio | 8, 11, 16, 18, 24 | 8, 11, 16, 18, 24 | 5:4 |
| 53:18 | CGY | EV | Oliver Tulk | Brandon Gorzynski | Benjamin Kindel | 2, 7, 8, 15, 16 | 2, 7, 8, 15, 16 | 5:5 |
Prodloužení
| 66:09 | CGY | EV | Benjamin Kindel | Oliver Tulk | 4, 9, 10, 11, 16 | 4, 9, 10, 11, 16 | 5:6 |
První třetina
| 04:31 | LET | EV | M. Marques | S. Smith | 1:0 | |
| 11:12 | CGY | EV | C. Yakemchuk | B. Kindel | O. Tulk | 1:1 |
| 12:37 | LET | EV | J. Gustafson | 2:1 | ||
| 18:02 | CGY | EV | B. Gorzynski | C. Yakemchuk | C. Hvidston | 2:2 |
Druhá třetina
| 28:02 | LET | EV | B. Yager | K. Gizowski | J. Gustafson | 3:2 |
| 28:45 | LET | EV | L. Wormald | C. Price | 4:2 | |
| 38:49 | LET | SH | L. Wormald | B. Edwards | 5:2 | |
| 39:17 | CGY | PP | C. Hvidston | E. Moore | B. Gorzynski | 5:3 |
Třetí třetina
| 46:05 | CGY | EV | C. Wetsch | D. Adaszynski | S. Mynio | 5:4 |
| 53:18 | CGY | EV | O. Tulk | B. Gorzynski | B. Kindel | 5:5 |
Prodloužení
| 66:09 | CGY | EV | B. Kindel | O. Tulk | 5:6 |
První třetina
| 04:31 LET | M. Marques (S. Smith) | EV 1:0 |
| 11:12 CGY | C. Yakemchuk (B. Kindel, O. Tulk) | EV 1:1 |
| 12:37 LET | J. Gustafson | EV 2:1 |
| 18:02 CGY | B. Gorzynski (C. Yakemchuk, C. Hvidston) | EV 2:2 |
Druhá třetina
| 28:02 LET | B. Yager (K. Gizowski, J. Gustafson) | EV 3:2 |
| 28:45 LET | L. Wormald (C. Price) | EV 4:2 |
| 38:49 LET | L. Wormald (B. Edwards) | SH 5:2 |
| 39:17 CGY | C. Hvidston (E. Moore, B. Gorzynski) | PP 5:3 |
Třetí třetina
| 46:05 CGY | C. Wetsch (D. Adaszynski, S. Mynio) | EV 5:4 |
| 53:18 CGY | O. Tulk (B. Gorzynski, B. Kindel) | EV 5:5 |
Prodloužení
| 66:09 CGY | B. Kindel (O. Tulk) | EV 5:6 |
Vyloučení
| 18:54 | LET | Shane Smith | Hrubost | 2 min |
| 18:54 | CGY | Carson Wetsch | Hrubost | 2 min |
| 36:01 | CGY | Benjamin Kindel | Hákování | 2 min |
| 37:40 | LET | Caden Price | Podražení | 2 min |
| 18:54 LET | Shane Smith Hrubost | 2 min |
| 18:54 CGY | Carson Wetsch Hrubost | 2 min |
| 36:01 CGY | Benjamin Kindel Hákování | 2 min |
| 37:40 LET | Caden Price Podražení | 2 min |