Spokane Chiefs9:6Victoria Royals
Spokane Chiefs9:6Victoria Royals
Po třetinách
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Spokane Chiefs | ||||
| Victoria Royals |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Spokane Chiefs | ||||
| Victoria Royals |
Góly
První třetina
| 07:41 | SPO | EV | Nathan Mayes | Brayden Crampton | Cameron Parr | 3, 5, 8, 17, 37 | 3, 16, 26, 28, 36 | 1:0 |
| 11:39 | SPO | EV | Owen Martin | Asanali Sarkenov | Chase Harrington | 18, 21, 26, 28, 44 | 4, 17, 20, 23, 34 | 2:0 |
| 12:24 | SPO | EV | Mathis Preston | Sam Oremba | Rasmus Ekström | 13, 18, 44, 55, 96 | 4, 8, 19, 23, 25 | 3:0 |
| 14:01 | SPO | EV | Rasmus Ekström | Brayden Crampton | Sam Oremba | 3, 5, 13, 55, 96 | 3, 7, 17, 28, 36 | 4:0 |
| 15:45 | SPO | EV | Andrew Cristall | Shea Van Olm | + Berkly Catton | 3, 5, 20, + 27, 82 | 3, 17, 18, 20, 28 | 5:0 |
Druhá třetina
| 31:22 | VIC | PP | Teydon Trembecky | Cole Reschny | Justin Kipkie | 5:1 | ||
| 32:43 | SPO | PP | Rasmus Ekström | Shea Van Olm | Andrew Cristall | 6:1 | ||
| 33:01 | SPO | PP | Rasmus Ekström | Shea Van Olm | + Berkly Catton | 7:1 | ||
| 39:49 | VIC | EV | Caleb Matthews | Escalus Burlock | Justin Kipkie | 3, 8, 18, + 27, 37 | 3, 8, 18, + 27, 37 | 7:2 |
Třetí třetina
| 42:18 | VIC | SH | Hayden Moore | Justin Kipkie | Reggie Newman | 3, 13, 20, + 27, 82 | 3, 13, 20, + 27, 82 | 7:3 |
| 43:06 | SPO | PP | Mathis Preston | Sam Oremba | Chase Harrington | 8:3 | ||
| 45:22 | VIC | PP | Brandon Lisowsky | Kenta Isogai | Cole Reschny | 8:4 | ||
| 47:39 | VIC | EV | Teydon Trembecky | Keaton Verhoeff | Cole Reschny | 18, 20, + 27, 44, 96 | 18, 20, + 27, 44, 96 | 8:5 |
| 50:06 | SPO | EV | + Berkly Catton | Andrew Cristall | Saige Weinstein | 18, 20, + 27, 44, 82 | 4, 7, 22, 23, 86 | 9:5 |
| 55:41 | VIC | PP | Cole Reschny | Justin Kipkie | Kenta Isogai | 9:6 |
První třetina
| 07:41 | SPO | EV | N. Mayes | B. Crampton | C. Parr | 1:0 |
| 11:39 | SPO | EV | O. Martin | A. Sarkenov | C. Harrington | 2:0 |
| 12:24 | SPO | EV | M. Preston | S. Oremba | R. Ekström | 3:0 |
| 14:01 | SPO | EV | R. Ekström | B. Crampton | S. Oremba | 4:0 |
| 15:45 | SPO | EV | A. Cristall | S. Van Olm | + B. Catton | 5:0 |
Druhá třetina
| 31:22 | VIC | PP | T. Trembecky | C. Reschny | J. Kipkie | 5:1 |
| 32:43 | SPO | PP | R. Ekström | S. Van Olm | A. Cristall | 6:1 |
| 33:01 | SPO | PP | R. Ekström | S. Van Olm | + B. Catton | 7:1 |
| 39:49 | VIC | EV | C. Matthews | E. Burlock | J. Kipkie | 7:2 |
Třetí třetina
| 42:18 | VIC | SH | H. Moore | J. Kipkie | R. Newman | 7:3 |
| 43:06 | SPO | PP | M. Preston | S. Oremba | C. Harrington | 8:3 |
| 45:22 | VIC | PP | B. Lisowsky | K. Isogai | C. Reschny | 8:4 |
| 47:39 | VIC | EV | T. Trembecky | K. Verhoeff | C. Reschny | 8:5 |
| 50:06 | SPO | EV | + B. Catton | A. Cristall | S. Weinstein | 9:5 |
| 55:41 | VIC | PP | C. Reschny | J. Kipkie | K. Isogai | 9:6 |
První třetina
| 07:41 SPO | N. Mayes (B. Crampton, C. Parr) | EV 1:0 |
| 11:39 SPO | O. Martin (A. Sarkenov, C. Harrington) | EV 2:0 |
| 12:24 SPO | M. Preston (S. Oremba, R. Ekström) | EV 3:0 |
| 14:01 SPO | R. Ekström (B. Crampton, S. Oremba) | EV 4:0 |
| 15:45 SPO | A. Cristall (S. Van Olm, + B. Catton) | EV 5:0 |
Druhá třetina
| 31:22 VIC | T. Trembecky (C. Reschny, J. Kipkie) | PP 5:1 |
| 32:43 SPO | R. Ekström (S. Van Olm, A. Cristall) | PP 6:1 |
| 33:01 SPO | R. Ekström (S. Van Olm, + B. Catton) | PP 7:1 |
| 39:49 VIC | C. Matthews (E. Burlock, J. Kipkie) | EV 7:2 |
Třetí třetina
| 42:18 VIC | H. Moore (J. Kipkie, R. Newman) | SH 7:3 |
| 43:06 SPO | M. Preston (S. Oremba, C. Harrington) | PP 8:3 |
| 45:22 VIC | B. Lisowsky (K. Isogai, C. Reschny) | PP 8:4 |
| 47:39 VIC | T. Trembecky (K. Verhoeff, C. Reschny) | EV 8:5 |
| 50:06 SPO | + B. Catton (A. Cristall, S. Weinstein) | EV 9:5 |
| 55:41 VIC | C. Reschny (J. Kipkie, K. Isogai) | PP 9:6 |
Vyloučení
| 01:58 | SPO | Coco Armstrong | Vysoká hůl | 2 min |
| 17:57 | VIC | Nate Misskey | Faul loktem | 2 min |
| 22:07 | SPO | Mathis Preston | Krosček | 2 min |
| 26:31 | VIC | Cole Reschny | Vysoká hůl | 2 min |
| 31:03 | SPO | Shea Van Olm | Podražení | 2 min |
| 32:32 | VIC | Nolan Stewart | Vysoká hůl | 2 min |
| 32:32 | VIC | Nolan Stewart | Vysoká hůl | 2 min |
| 42:06 | VIC | Logan Pickford | Hrubost | 2 min |
| 43:25 | SPO | Andrew Cristall | Držení hole | 2 min |
| 52:55 | SPO | Brayden Crampton | Sekání | 2 min |
| 55:19 | SPO | Andrew Cristall | Nesportovní chování | 2 min |
| 58:40 | VIC | Reggie Newman | Sekání | 2 min |
| 01:58 SPO | Coco Armstrong Vysoká hůl | 2 min |
| 17:57 VIC | Nate Misskey Faul loktem | 2 min |
| 22:07 SPO | Mathis Preston Krosček | 2 min |
| 26:31 VIC | Cole Reschny Vysoká hůl | 2 min |
| 31:03 SPO | Shea Van Olm Podražení | 2 min |
| 32:32 VIC | Nolan Stewart Vysoká hůl | 2 min |
| 32:32 VIC | Nolan Stewart Vysoká hůl | 2 min |
| 42:06 VIC | Logan Pickford Hrubost | 2 min |
| 43:25 SPO | Andrew Cristall Držení hole | 2 min |
| 52:55 SPO | Brayden Crampton Sekání | 2 min |
| 55:19 SPO | Andrew Cristall Nesportovní chování | 2 min |
| 58:40 VIC | Reggie Newman Sekání | 2 min |