Everett Silvertips8:4Portland Winterhawks
Everett Silvertips8:4Portland Winterhawks
Po třetinách
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Everett Silvertips | ||||
| Portland Winterhawks |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Everett Silvertips | ||||
| Portland Winterhawks |
Góly
První třetina
| 00:44 | EVT | EV | Lukas Kaplan | Jesse Heslop | Landon Dupont | 9, 14, 22, 25, 47 | 27, 28, 29, 59, 90 | 1:0 |
| 15:12 | EVT | EV | Julius Miettinen | Brek Liske | Tyler MacKenzie | 17, 21, 22, 25, 42 | 27, 28, 29, 59, 90 | 2:0 |
| 17:06 | POR | EV | Kyle McDonough | Kayd Ruedig | 5, 15, 19, 24, 45 | 5, 15, 19, 24, 45 | 2:1 | |
| 19:43 | EVT | PP | Landon Dupont | Tyler MacKenzie | Austin Roest | 3:1 |
Druhá třetina
| 20:30 | EVT | EV | Jesse Heslop | Kaden Hammell | Lukas Kaplan | 17, 22, 24, 25, 47 | 15, 27, 28, 59, 90 | 4:1 |
| 21:31 | EVT | EV | Tyler MacKenzie | 8, 21, 23, 42, 51 | 7, 12, 19, 23, 88 | 5:1 | ||
| 27:10 | POR | EV | Alex Weiermair | Tyson Jugnauth | Carter Sotheran | 5, 9, 17, 22, 38 | 5, 9, 17, 22, 38 | 5:2 |
| 29:14 | POR | PP | Diego Buttazzoni | Tyson Jugnauth | Kyle Chyzowski | 5:3 | ||
| 31:18 | EVT | EV | Austin Roest | Landon Dupont | Zackary Shantz | 5, 9, 14, 18 | 19, 43, 77, 88 | 6:3 |
| 34:40 | EVT | EV | Tarin Smith | Austin Roest | Shea Busch | 14, 18, 24, 38, 47 | 12, 17, 18, 77, 88 | 7:3 |
| 38:40 | POR | EV | Kyle Chyzowski | Ryan Miller | Max Pšenička | 19, 24, 45, 47, 51 | 19, 24, 45, 47, 51 | 7:4 |
Třetí třetina
| 40:50 | EVT | EV | Shea Busch | Austin Roest | Zackary Shantz | 5, 9, 14, 18, 38 | 15, 27, 28, 59, 90 | 8:4 |
První třetina
| 00:44 | EVT | EV | L. Kaplan | J. Heslop | L. Dupont | 1:0 |
| 15:12 | EVT | EV | J. Miettinen | B. Liske | T. MacKenzie | 2:0 |
| 17:06 | POR | EV | K. McDonough | K. Ruedig | 2:1 | |
| 19:43 | EVT | PP | L. Dupont | T. MacKenzie | A. Roest | 3:1 |
Druhá třetina
| 20:30 | EVT | EV | J. Heslop | K. Hammell | L. Kaplan | 4:1 |
| 21:31 | EVT | EV | T. MacKenzie | 5:1 | ||
| 27:10 | POR | EV | A. Weiermair | T. Jugnauth | C. Sotheran | 5:2 |
| 29:14 | POR | PP | D. Buttazzoni | T. Jugnauth | K. Chyzowski | 5:3 |
| 31:18 | EVT | EV | A. Roest | L. Dupont | Z. Shantz | 6:3 |
| 34:40 | EVT | EV | T. Smith | A. Roest | S. Busch | 7:3 |
| 38:40 | POR | EV | K. Chyzowski | R. Miller | M. Pšenička | 7:4 |
Třetí třetina
| 40:50 | EVT | EV | S. Busch | A. Roest | Z. Shantz | 8:4 |
První třetina
| 00:44 EVT | L. Kaplan (J. Heslop, L. Dupont) | EV 1:0 |
| 15:12 EVT | J. Miettinen (B. Liske, T. MacKenzie) | EV 2:0 |
| 17:06 POR | K. McDonough (K. Ruedig) | EV 2:1 |
| 19:43 EVT | L. Dupont (T. MacKenzie, A. Roest) | PP 3:1 |
Druhá třetina
| 20:30 EVT | J. Heslop (K. Hammell, L. Kaplan) | EV 4:1 |
| 21:31 EVT | T. MacKenzie | EV 5:1 |
| 27:10 POR | A. Weiermair (T. Jugnauth, C. Sotheran) | EV 5:2 |
| 29:14 POR | D. Buttazzoni (T. Jugnauth, K. Chyzowski) | PP 5:3 |
| 31:18 EVT | A. Roest (L. Dupont, Z. Shantz) | EV 6:3 |
| 34:40 EVT | T. Smith (A. Roest, S. Busch) | EV 7:3 |
| 38:40 POR | K. Chyzowski (R. Miller, M. Pšenička) | EV 7:4 |
Třetí třetina
| 40:50 EVT | S. Busch (A. Roest, Z. Shantz) | EV 8:4 |
Vyloučení
| 06:32 | POR | Ryder Thompson | Podražení | 2 min |
| 09:19 | EVT | Owen Cooper | Sevření puku rukou | 2 min |
| 18:22 | POR | Ryan Miller | Sekání | 2 min |
| 27:44 | EVT | Tarin Smith | Nedovolené bránění | 2 min |
| 30:59 | EVT | Kaden Hammell | Hrubost | 2 min |
| 30:59 | POR | Joshua Zakreski | Hrubost | 2 min |
| 44:32 | POR | Joshua Zakreski | Sekání | 2 min |
| 44:53 | EVT | Julius Miettinen | Hákování | 2 min |
| 57:10 | POR | Diego Buttazzoni | Faul kolenem | 5 min |
| 57:10 | POR | Diego Buttazzoni | 10 min |
| 06:32 POR | Ryder Thompson Podražení | 2 min |
| 09:19 EVT | Owen Cooper Sevření puku rukou | 2 min |
| 18:22 POR | Ryan Miller Sekání | 2 min |
| 27:44 EVT | Tarin Smith Nedovolené bránění | 2 min |
| 30:59 EVT | Kaden Hammell Hrubost | 2 min |
| 30:59 POR | Joshua Zakreski Hrubost | 2 min |
| 44:32 POR | Joshua Zakreski Sekání | 2 min |
| 44:53 EVT | Julius Miettinen Hákování | 2 min |
| 57:10 POR | Diego Buttazzoni Faul kolenem | 5 min |
| 57:10 POR | Diego Buttazzoni | 10 min |