Medicine Hat Tigers7:6Lethbridge Hurricanes
Medicine Hat Tigers7:6Lethbridge Hurricanes
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medicine Hat | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Lethbridge | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Medicine Hat | 11 | 20 | 12 | 2 | 45 |
| Lethbridge | 9 | 9 | 7 | 2 | 27 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| Medicine Hat Tigers | |||||
| Lethbridge Hurricanes |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| Medicine Hat Tigers | |||||
| Lethbridge Hurricanes |
Góly
První třetina
| 03:41 | LET | PP | Kooper Gizowski | Caden Price | Easton Daneault | 0:1 | ||
| 11:40 | LET | EV | Noah Chadwick | Brayden Edwards | Miguel Marques | 11, 12, 22, 25, 26 | 11, 12, 22, 25, 26 | 0:2 |
Druhá třetina
| 25:26 | LET | EV | Kash Andresen | Luke Cozens | 5, 19, 23, 24, 29 | 5, 19, 23, 24, 29 | 0:3 | |
| 25:56 | MH | EV | Ryder Ritchie | Gavin McKenna | Jonas Woo | 7, 18, 21, 27, 72 | 8, 18, 21, 24, 29 | 1:3 |
| 28:52 | LET | PP | Noah Chadwick | Miguel Marques | Brayden Yager | 1:4 | ||
| 31:53 | MH | PP | Liam Ruck | Tanner Molendyk | Bryce Pickford | 2:4 | ||
| 34:56 | MH | EV | Tanner Molendyk | Veeti Väisänen | Gavin McKenna | 7, 21, 23, 24, 72 | 2, 18, 21, 22, 29 | 3:4 |
Třetí třetina
| 41:12 | LET | EV | Miguel Marques | Brayden Edwards | 10, 16, 18, 27, 39 | 10, 16, 18, 27, 39 | 3:5 | |
| 46:45 | MH | SH | Mathew Ward | Tanner Molendyk | 10, 22, 24, 39 | 8, 14, 18, 19, 29 | 4:5 | |
| 49:37 | MH | EV | Kadon McCann | Misha Volotovskii | Jonas Woo | 5, 18, 19, 27, 29 | 4, 5, 11, 25, 26 | 5:5 |
| 56:41 | LET | EV | Brayden Yager | 10, 16, 18, 21, 27 | 10, 16, 18, 21, 27 | 5:6 | ||
| 58:50 | MH | EV | Bryce Pickford | Gavin McKenna | Tanner Molendyk | 7, 10, 21, 24, 27, 72 | 8, 18, 19, 24, 29 | 6:6 |
Prodloužení
| 62:41 | MH | EV | Oasiz Wiesblatt | Gavin McKenna | 7, 21, 23, 24, 72 | 2, 18, 21, 22, 29 | 7:6 |
První třetina
| 03:41 | LET | PP | K. Gizowski | C. Price | E. Daneault | 0:1 |
| 11:40 | LET | EV | N. Chadwick | B. Edwards | M. Marques | 0:2 |
Druhá třetina
| 25:26 | LET | EV | K. Andresen | L. Cozens | 0:3 | |
| 25:56 | MH | EV | R. Ritchie | G. McKenna | J. Woo | 1:3 |
| 28:52 | LET | PP | N. Chadwick | M. Marques | B. Yager | 1:4 |
| 31:53 | MH | PP | L. Ruck | T. Molendyk | B. Pickford | 2:4 |
| 34:56 | MH | EV | T. Molendyk | V. Väisänen | G. McKenna | 3:4 |
Třetí třetina
| 41:12 | LET | EV | M. Marques | B. Edwards | 3:5 | |
| 46:45 | MH | SH | M. Ward | T. Molendyk | 4:5 | |
| 49:37 | MH | EV | K. McCann | M. Volotovskii | J. Woo | 5:5 |
| 56:41 | LET | EV | B. Yager | 5:6 | ||
| 58:50 | MH | EV | B. Pickford | G. McKenna | T. Molendyk | 6:6 |
Prodloužení
| 62:41 | MH | EV | O. Wiesblatt | G. McKenna | 7:6 |
První třetina
| 03:41 LET | K. Gizowski (C. Price, E. Daneault) | PP 0:1 |
| 11:40 LET | N. Chadwick (B. Edwards, M. Marques) | EV 0:2 |
Druhá třetina
| 25:26 LET | K. Andresen (L. Cozens) | EV 0:3 |
| 25:56 MH | R. Ritchie (G. McKenna, J. Woo) | EV 1:3 |
| 28:52 LET | N. Chadwick (M. Marques, B. Yager) | PP 1:4 |
| 31:53 MH | L. Ruck (T. Molendyk, B. Pickford) | PP 2:4 |
| 34:56 MH | T. Molendyk (V. Väisänen, G. McKenna) | EV 3:4 |
Třetí třetina
| 41:12 LET | M. Marques (B. Edwards) | EV 3:5 |
| 46:45 MH | M. Ward (T. Molendyk) | SH 4:5 |
| 49:37 MH | K. McCann (M. Volotovskii, J. Woo) | EV 5:5 |
| 56:41 LET | B. Yager | EV 5:6 |
| 58:50 MH | B. Pickford (G. McKenna, T. Molendyk) | EV 6:6 |
Prodloužení
| 62:41 MH | O. Wiesblatt (G. McKenna) | EV 7:6 |
Vyloučení
| 03:26 | MH | Liam Ruck | Hákování | 2 min |
| 15:11 | LET | Luke Cozens | Nedovolené bránění | 2 min |
| 27:57 | MH | Kadon McCann | Hrubost | 2 min |
| 28:52 | MH | Mathew Ward | Hrubost | 2 min |
| 28:52 | LET | Brayden Edwards | Hrubost | 2 min |
| 30:21 | LET | Miguel Marques | Vysoká hůl | 2 min |
| 43:22 | MH | Marcus Pacheco | Sekání | 2 min |
| 45:45 | MH | Veeti Väisänen | Podražení | 2 min |
| 03:26 MH | Liam Ruck Hákování | 2 min |
| 15:11 LET | Luke Cozens Nedovolené bránění | 2 min |
| 27:57 MH | Kadon McCann Hrubost | 2 min |
| 28:52 MH | Mathew Ward Hrubost | 2 min |
| 28:52 LET | Brayden Edwards Hrubost | 2 min |
| 30:21 LET | Miguel Marques Vysoká hůl | 2 min |
| 43:22 MH | Marcus Pacheco Sekání | 2 min |
| 45:45 MH | Veeti Väisänen Podražení | 2 min |