Medicine Hat Tigers4:2Spokane Chiefs
Medicine Hat Tigers4:2Spokane Chiefs
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Medicine Hat | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Spokane | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Medicine Hat | 14 | 9 | 13 | 36 |
| Spokane | 8 | 17 | 11 | 36 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Medicine Hat Tigers | ||||
| Spokane Chiefs |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Medicine Hat Tigers | ||||
| Spokane Chiefs |
Góly
Druhá třetina
| 32:42 | MH | EV | Niilopekka Muhonen | Ethan Neutens | 5, 22, 25, 28, 29, 39 | 13, 18, 28, 44, 55 | 1:0 |
Třetí třetina
| 45:01 | MH | PP | Gavin McKenna | Jonas Woo | Ryder Ritchie | 2:0 | ||
| 45:45 | MH | EV | Hunter St. Martin | Mathew Ward | Andrew Basha | 10, 16, 23, 24, 34 | 3, + 27, 37, 44, 82 | 3:0 |
| 46:34 | SPO | PP | Andrew Cristall | Brayden Crampton | + Berkly Catton | 3:1 | ||
| 49:13 | SPO | EV | Asanali Sarkenov | Sam Oremba | Rasmus Ekström | 5, 16, 22, 25, 29 | 5, 16, 22, 25, 29 | 3:2 |
| 58:46 | MH | EV | Bryce Pickford | Hunter St. Martin | Jonas Woo | 7, 16, 18, 27, 72 | 3, 13, 20, + 27, 28, 82 | 4:2 |
Druhá třetina
| 32:42 | MH | EV | N. Muhonen | E. Neutens | 1:0 |
Třetí třetina
| 45:01 | MH | PP | G. McKenna | J. Woo | R. Ritchie | 2:0 |
| 45:45 | MH | EV | H. St. Martin | M. Ward | A. Basha | 3:0 |
| 46:34 | SPO | PP | A. Cristall | B. Crampton | + B. Catton | 3:1 |
| 49:13 | SPO | EV | A. Sarkenov | S. Oremba | R. Ekström | 3:2 |
| 58:46 | MH | EV | B. Pickford | H. St. Martin | J. Woo | 4:2 |
Druhá třetina
| 32:42 MH | N. Muhonen (E. Neutens) | EV 1:0 |
Třetí třetina
| 45:01 MH | G. McKenna (J. Woo, R. Ritchie) | PP 2:0 |
| 45:45 MH | H. St. Martin (M. Ward, A. Basha) | EV 3:0 |
| 46:34 SPO | A. Cristall (B. Crampton, + B. Catton) | PP 3:1 |
| 49:13 SPO | A. Sarkenov (S. Oremba, R. Ekström) | EV 3:2 |
| 58:46 MH | B. Pickford (H. St. Martin, J. Woo) | EV 4:2 |
Vyloučení
| 10:12 | MH | Cayden Lindstrom | Hrubost | 2 min |
| 10:12 | SPO | Saige Weinstein | Hrubost | 2 min |
| 16:29 | MH | Liam Ruck | Hákování | 2 min |
| 16:45 | SPO | Shea Van Olm | Nedovolené bránění | 2 min |
| 18:56 | MH | Ethan Neutens | Vysoká hůl | 2 min |
| 23:55 | SPO | Saige Weinstein | Držení | 2 min |
| 29:32 | MH | Příliš mnoho hráčů na ledě | 2 min | |
| 38:51 | MH | Hunter St. Martin | Držení | 2 min |
| 43:24 | SPO | Rasmus Ekström | Vysoká hůl | 2 min |
| 45:52 | MH | Mathew Ward | Vražení na hrazení | 2 min |
| 10:12 MH | Cayden Lindstrom Hrubost | 2 min |
| 10:12 SPO | Saige Weinstein Hrubost | 2 min |
| 16:29 MH | Liam Ruck Hákování | 2 min |
| 16:45 SPO | Shea Van Olm Nedovolené bránění | 2 min |
| 18:56 MH | Ethan Neutens Vysoká hůl | 2 min |
| 23:55 SPO | Saige Weinstein Držení | 2 min |
| 29:32 MH | Příliš mnoho hráčů na ledě | 2 min |
| 38:51 MH | Hunter St. Martin Držení | 2 min |
| 43:24 SPO | Rasmus Ekström Vysoká hůl | 2 min |
| 45:52 MH | Mathew Ward Vražení na hrazení | 2 min |