Ottawa Senators
2. dubna 2026, Canadian Tire Centre
1:4
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Buffalo | 0/6 | 1/9 | 0/7 | 1/22 |
| Ottawa | 0/4 | 1/8 | 3/12 | 4/24 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| OTT | L. Ullmark | 21/22 - 95,5% |
| BUF | + U. Luukkonen | 20/22 - 90,9% |
4. dubna 2026, Canadian Tire Centre
4:1
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 2/8 | 1/9 | 1/6 | 4/23 |
| Ottawa | 0/14 | 0/8 | 1/12 | 1/34 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| OTT | L. Ullmark | 19/23 - 82,6% |
| MIN | J. Wallstedt | 33/34 - 97,1% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:45 | MIN | EV | + J. Brodin (V. Tarasenko, J. Spurgeon) | 1:0 |
| 15:35 | MIN | EV | R. Hartman (M. Zuccarello) | 2:0 |
| 35:31 | MIN | EV | R. Hartman (M. Zuccarello, K. Kaprizov) | 3:0 |
| 52:46 | MIN | EV | J. Middleton (Q. Hughes, J. Eriksson Ek) | 4:0 |
| 56:43 | OTT | EV | D. Batherson (L. Thomson, T. Stützle) | 4:1 |
5. dubna 2026, Canadian Tire Centre
3:6
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Carolina | 2/13 | 0/9 | 1/6 | 3/28 |
| Ottawa | 2/15 | 1/10 | 3/6 | 6/31 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| OTT | L. Ullmark | 25/28 - 89,3% |
| CAR | F. Andersen | 25/30 - 83,3% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:22 | CAR | PP | L. Stankoven (N. Ehlers, J. Blake) | 1:0 |
| 07:17 | OTT | PP | D. Cozens (T. Stützle, D. Batherson) | 1:1 |
| 08:51 | OTT | EV | T. Stützle | 1:2 |
| 19:40 | CAR | EV | A. Svechnikov | 2:2 |
| 28:33 | OTT | EV | B. Tkachuk (A. Zub, R. Greig) | 2:3 |
| 42:50 | OTT | PP | S. Pinto (F. Zetterlund) | 2:4 |
| 46:32 | OTT | EV | B. Tkachuk (R. Greig, D. Cozens) | 2:5 |
| 57:30 | CAR | EV | T. Hall (S. Walker, J. Blake) | 3:5 |
| 59:03 | OTT | EV | C. Giroux (S. Pinto, J. Sanderson) | 3:6 |
7. dubna 2026, Canadian Tire Centre
2:6
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 0/11 | 1/7 | 1/12 | 2/30 |
| Ottawa | 0/7 | 1/12 | 5/13 | 6/32 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| OTT | L. Ullmark | 28/30 - 93,3% |
| TBL | J. Johansson | 26/31 - 83,9% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35:46 | OTT | EV | J. Spence (B. Tkachuk, T. Stützle) | 0:1 |
| 38:23 | TBL | EV | N. Paul (C. Perry, N. Kucherov) | 1:1 |
| 42:45 | OTT | EV | F. Zetterlund (B. Tkachuk, C. Crotty) | 1:2 |
| 44:39 | OTT | EV | J. Sanderson (T. Stützle, B. Tkachuk) | 1:3 |
| 50:35 | TBL | EV | C. Perry (R. McDonagh, N. Paul) | 2:3 |
| 52:51 | OTT | PP | T. Stützle (D. Cozens, D. Batherson) | 2:4 |
| 53:04 | OTT | PP | J. Sanderson (B. Tkachuk, D. Batherson) | 2:5 |
| 56:41 | OTT | SH | S. Pinto | 2:6 |