30. března 2026, Ball Arena
Calgary Flames2:9Colorado Avalanche
Calgary Flames2:9Colorado Avalanche
Po třetinách
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames | ||||
| Colorado Avalanche |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames | ||||
| Colorado Avalanche |
Góly
První třetina
| 02:31 | COL | EV | Jack Drury | Parker Kelly | Sam Malinski | + 7, 17, 18, 41, 70, 94 | + 18, + 19, 32, 43, 78, 94 | 0:1 |
| 06:31 | COL | PP | Nazem Kadri | Martin Nečas | Cale Makar | 8, 11, 29, 41, 88, 91 | 7, 11, 28, 32 | 0:2 |
| 07:37 | COL | PP | Nazem Kadri | 8, 11, 29, 41, 88, 91 | 3, + 18, 28, 32, 86 | 0:3 | ||
| 09:19 | COL | EV | + Gabriel Landeskog | Brock Nelson | Valeri Nichushkin | 11, 13, 41, 42, 84, + 92 | 7, 17, 22, 28, 32, 95 | 0:4 |
| 15:50 | COL | EV | Parker Kelly | Cale Makar | Jack Drury | + 7, 8, 17, 18, 41, 94 | 1, 3, 22, 43, 48, 78 | 0:5 |
Druhá třetina
| 23:37 | CGY | EV | Brennan Othmann | + John Beecher | 1, 3, + 18, 43, 48, 78 | + 7, 20, 41, 70, 91, 94 | 1:5 | |
| 39:25 | COL | PP | Nathan MacKinnon | Cale Makar | Brock Nelson | 8, 11, 29, 41, 88, 91 | 1, 3, 7, 11, + 20 | 1:6 |
Třetí třetina
| 46:24 | COL | EV | Martin Nečas | Nathan MacKinnon | Artturi Lehkonen | 29, 41, 42, 62, 84, 88 | 1, 3, + 18, 43, 48, 78 | 1:7 |
| 48:10 | COL | EV | Sam Malinski | Parker Kelly | Jack Drury | + 7, 17, 18, 41, 70, 94 | 1, 16, + 19, 27, 92, 94 | 1:8 |
| 52:53 | CGY | EV | Ryan Strome | Yegor Sharangovich | Victor Olofsson | 1, 3, 17, 22, 48, 95 | 29, 41, 42, 62, 84, 88 | 2:8 |
| 56:48 | COL | EV | Artturi Lehkonen | Nathan MacKinnon | Martin Nečas | + 7, 29, 41, 62, 70, 88 | 1, 7, 16, 28, 43, 78 | 2:9 |
První třetina
| 02:31 | COL | EV | J. Drury | P. Kelly | S. Malinski | 0:1 |
| 06:31 | COL | PP | N. Kadri | M. Nečas | C. Makar | 0:2 |
| 07:37 | COL | PP | N. Kadri | 0:3 | ||
| 09:19 | COL | EV | + G. Landeskog | B. Nelson | V. Nichushkin | 0:4 |
| 15:50 | COL | EV | P. Kelly | C. Makar | J. Drury | 0:5 |
Druhá třetina
| 23:37 | CGY | EV | B. Othmann | + J. Beecher | 1:5 | |
| 39:25 | COL | PP | N. MacKinnon | C. Makar | B. Nelson | 1:6 |
Třetí třetina
| 46:24 | COL | EV | M. Nečas | N. MacKinnon | A. Lehkonen | 1:7 |
| 48:10 | COL | EV | S. Malinski | P. Kelly | J. Drury | 1:8 |
| 52:53 | CGY | EV | R. Strome | Y. Sharangovich | V. Olofsson | 2:8 |
| 56:48 | COL | EV | A. Lehkonen | N. MacKinnon | M. Nečas | 2:9 |
První třetina
| 02:31 COL | J. Drury (P. Kelly, S. Malinski) | EV 0:1 |
| 06:31 COL | N. Kadri (M. Nečas, C. Makar) | PP 0:2 |
| 07:37 COL | N. Kadri | PP 0:3 |
| 09:19 COL | + G. Landeskog (B. Nelson, V. Nichushkin) | EV 0:4 |
| 15:50 COL | P. Kelly (C. Makar, J. Drury) | EV 0:5 |
Druhá třetina
| 23:37 CGY | B. Othmann (+ J. Beecher) | EV 1:5 |
| 39:25 COL | N. MacKinnon (C. Makar, B. Nelson) | PP 1:6 |
Třetí třetina
| 46:24 COL | M. Nečas (N. MacKinnon, A. Lehkonen) | EV 1:7 |
| 48:10 COL | S. Malinski (P. Kelly, J. Drury) | EV 1:8 |
| 52:53 CGY | R. Strome (Y. Sharangovich, V. Olofsson) | EV 2:8 |
| 56:48 COL | A. Lehkonen (N. MacKinnon, M. Nečas) | EV 2:9 |
Vyloučení
| 05:28 | CGY | Brayden Pachal | Nesportovní chování | 2 min |
| 06:08 | CGY | + Blake Coleman | Sekání | 2 min |
| 28:09 | COL | Brett Kulak | Vysoká hůl | 2 min |
| 38:32 | CGY | Zach Whitecloud | Podražení | 2 min |
| 42:03 | CGY | Matt Coronato | Zdržování hry - vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště | 2 min |
| 05:28 CGY | Brayden Pachal Nesportovní chování | 2 min |
| 06:08 CGY | + Blake Coleman Sekání | 2 min |
| 28:09 COL | Brett Kulak Vysoká hůl | 2 min |
| 38:32 CGY | Zach Whitecloud Podražení | 2 min |
| 42:03 CGY | Matt Coronato Zdržování hry - vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště | 2 min |