30. března 2026, UBS Arena
Pittsburgh Penguins8:3New York Islanders
Pittsburgh Penguins8:3New York Islanders
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 0 | 5 | 3 | 8 |
| NY Islanders | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 13 | 7 | 31 |
| NY Islanders | 7 | 8 | 8 | 23 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Penguins | ||||
| New York Islanders |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Penguins | ||||
| New York Islanders |
Góly
Druhá třetina
| 21:27 | NYI | PP | Anders Lee | Adam Boqvist | Jean-Gabriel Pageau | 13, 27, 30, 34, 44, 51 | 19, 37, 49, 55, 58 | 0:1 |
| 22:56 | NYI | EV | Mathew Barzal | + Calum Ritchie | Adam Boqvist | 10, 13, 24, 30, 34, + 64 | + 17, 28, 37, 59, 65, 87 | 0:2 |
| 26:41 | PIT | EV | Elmer Soderblom | Connor Dewar | Noel Acciari | 19, 25, 28, 37, 55, 65 | 10, 13, 24, 30, 48, + 64 | 1:2 |
| 29:17 | NYI | EV | Brayden Schenn | Mathew Barzal | + Calum Ritchie | 4, 10, 13, 24, 30, + 64 | 5, + 17, 19, 25, 37, 65 | 1:3 |
| 31:01 | PIT | SH | Rickard Rakell | + Bryan Rust | Parker Wotherspoon | + 17, 28, 37, 65, 67 | 13, 27, 30, 34, 44, 51 | 2:3 |
| 33:29 | PIT | EV | Ryan Shea | Anthony Mantha | Sidney Crosby | 5, + 17, 37, 39, 75, 87 | 4, 14, 27, 30, 48, 51 | 3:3 |
| 34:35 | PIT | EV | Anthony Mantha | Justin Brazeau | Parker Wotherspoon | 16, 28, 37, 39, 65, 67 | 3, 6, 10, 30, 81, 92 | 4:3 |
| 37:18 | PIT | EV | Anthony Mantha | Justin Brazeau | Kris Letang | 16, 37, 39, 49, 58, 81 | 3, 4, 30, 44, 81, 92 | 5:3 |
Třetí třetina
| 46:06 | PIT | EV | Avery Hayes | Benjamin Kindel | Thomas Novak | 5, 18, 37, 75, 81, 85 | 10, 13, 14, 30, 34, 92 | 6:3 |
| 47:54 | PIT | EV | Rickard Rakell | Justin Brazeau | Samuel Girard | 16, 37, 39, 49, 58, 67 | 3, 4, 16, 30, 32, + 53 | 7:3 |
| 56:16 | PIT | EV | + Bryan Rust | Sidney Crosby | Kris Letang | + 17, 28, 37, 58, 59, 87 | 10, 13, 24, 33, 34, + 64 | 8:3 |
Druhá třetina
| 21:27 | NYI | PP | A. Lee | A. Boqvist | J. Pageau | 0:1 |
| 22:56 | NYI | EV | M. Barzal | + C. Ritchie | A. Boqvist | 0:2 |
| 26:41 | PIT | EV | E. Soderblom | C. Dewar | N. Acciari | 1:2 |
| 29:17 | NYI | EV | B. Schenn | M. Barzal | + C. Ritchie | 1:3 |
| 31:01 | PIT | SH | R. Rakell | + B. Rust | P. Wotherspoon | 2:3 |
| 33:29 | PIT | EV | R. Shea | A. Mantha | S. Crosby | 3:3 |
| 34:35 | PIT | EV | A. Mantha | J. Brazeau | P. Wotherspoon | 4:3 |
| 37:18 | PIT | EV | A. Mantha | J. Brazeau | K. Letang | 5:3 |
Třetí třetina
| 46:06 | PIT | EV | A. Hayes | B. Kindel | T. Novak | 6:3 |
| 47:54 | PIT | EV | R. Rakell | J. Brazeau | S. Girard | 7:3 |
| 56:16 | PIT | EV | + B. Rust | S. Crosby | K. Letang | 8:3 |
Druhá třetina
| 21:27 NYI | A. Lee (A. Boqvist, J. Pageau) | PP 0:1 |
| 22:56 NYI | M. Barzal (+ C. Ritchie, A. Boqvist) | EV 0:2 |
| 26:41 PIT | E. Soderblom (C. Dewar, N. Acciari) | EV 1:2 |
| 29:17 NYI | B. Schenn (M. Barzal, + C. Ritchie) | EV 1:3 |
| 31:01 PIT | R. Rakell (+ B. Rust, P. Wotherspoon) | SH 2:3 |
| 33:29 PIT | R. Shea (A. Mantha, S. Crosby) | EV 3:3 |
| 34:35 PIT | A. Mantha (J. Brazeau, P. Wotherspoon) | EV 4:3 |
| 37:18 PIT | A. Mantha (J. Brazeau, K. Letang) | EV 5:3 |
Třetí třetina
| 46:06 PIT | A. Hayes (B. Kindel, T. Novak) | EV 6:3 |
| 47:54 PIT | R. Rakell (J. Brazeau, S. Girard) | EV 7:3 |
| 56:16 PIT | + B. Rust (S. Crosby, K. Letang) | EV 8:3 |
Vyloučení
| 16:45 | PIT | Samuel Girard | Držení | 2 min |
| 16:45 | NYI | Mathew Barzal | Přikrášlení | 2 min |
| 19:03 | NYI | Jean-Gabriel Pageau | Vysoká hůl | 2 min |
| 20:45 | PIT | Rickard Rakell | Hákování | 2 min |
| 29:41 | PIT | Noel Acciari | Podražení | 2 min |
| 44:35 | PIT | Elmer Soderblom | Rvačka | 5 min |
| 44:35 | NYI | Scott Mayfield | Rvačka | 5 min |
| 16:45 PIT | Samuel Girard Držení | 2 min |
| 16:45 NYI | Mathew Barzal Přikrášlení | 2 min |
| 19:03 NYI | Jean-Gabriel Pageau Vysoká hůl | 2 min |
| 20:45 PIT | Rickard Rakell Hákování | 2 min |
| 29:41 PIT | Noel Acciari Podražení | 2 min |
| 44:35 PIT | Elmer Soderblom Rvačka | 5 min |
| 44:35 NYI | Scott Mayfield Rvačka | 5 min |