31. března 2026, Capital One Arena
Philadelphia Flyers4:6Washington Capitals
Philadelphia Flyers4:6Washington Capitals
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Washington | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 11 | 5 | 8 | 24 |
| Washington | 5 | 8 | 5 | 18 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Flyers | ||||
| Washington Capitals |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Flyers | ||||
| Washington Capitals |
Góly
První třetina
| 14:59 | WSH | EV | Tom Wilson | + Pierre-Luc Dubois | Rasmus Sandin | 29, 38, 42, 43, + 48, + 80 | 6, 11, 46, 55, 74, 80 | 0:1 |
| 18:35 | WSH | EV | Alex Ovechkin | + Matt Roy | Connor McMichael | + 3, 6, 8, 17, 24, + 48 | 8, 9, 11, 22, 80, 94 | 0:2 |
Druhá třetina
| 20:39 | PHI | EV | Travis Sanheim | Travis Konecny | Christian Dvorak | 6, 11, 22, 55, 80 | 17, 38, 42, + 48, 72 | 1:2 |
| 24:36 | PHI | EV | Carl Grundstrom | Trevor Zegras | 8, 9, 46, 74, 80, 91 | + 3, 29, 43, 44, + 48, + 80 | 2:2 | |
| 26:58 | WSH | PP | Jakob Chychrun | Ryan Leonard | + Pierre-Luc Dubois | 6, 8, 9, 43, + 48, + 80 | 6, 22, 27, 55, 80 | 2:3 |
| 37:37 | WSH | PP | Ryan Leonard | + Pierre-Luc Dubois | Jakob Chychrun | 6, 8, 9, 43, + 48, + 80 | 14, 24, 27, 55, 80 | 2:4 |
Třetí třetina
| 40:33 | PHI | EV | Christian Dvorak | Travis Konecny | Travis Sanheim | 6, 11, 22, 55, 80, 94 | 8, 17, 24, 38, 42, + 48 | 3:4 |
| 43:47 | WSH | EV | Alex Ovechkin | Connor McMichael | Jakob Chychrun | 6, 8, 17, 24, + 48, 57 | 8, 9, 14, 74, 80, 91 | 3:5 |
| 47:52 | PHI | EV | Denver Barkey | Rasmus Ristolainen | Noah Cates | 6, 27, 39, 52, 55, 80 | 8, 17, 24, 38, 42, + 48 | 4:5 |
| 58:56 | WSH | EV | Tom Wilson | + Pierre-Luc Dubois | + Matt Roy | + 3, 24, 42, 43, + 48, + 80 | 9, 11, 22, 39, 46, 74 | 4:6 |
První třetina
| 14:59 | WSH | EV | T. Wilson | + P. Dubois | R. Sandin | 0:1 |
| 18:35 | WSH | EV | A. Ovechkin | + M. Roy | C. McMichael | 0:2 |
Druhá třetina
| 20:39 | PHI | EV | T. Sanheim | T. Konecny | C. Dvorak | 1:2 |
| 24:36 | PHI | EV | C. Grundstrom | T. Zegras | 2:2 | |
| 26:58 | WSH | PP | J. Chychrun | R. Leonard | + P. Dubois | 2:3 |
| 37:37 | WSH | PP | R. Leonard | + P. Dubois | J. Chychrun | 2:4 |
Třetí třetina
| 40:33 | PHI | EV | C. Dvorak | T. Konecny | T. Sanheim | 3:4 |
| 43:47 | WSH | EV | A. Ovechkin | C. McMichael | J. Chychrun | 3:5 |
| 47:52 | PHI | EV | D. Barkey | R. Ristolainen | N. Cates | 4:5 |
| 58:56 | WSH | EV | T. Wilson | + P. Dubois | + M. Roy | 4:6 |
První třetina
| 14:59 WSH | T. Wilson (+ P. Dubois, R. Sandin) | EV 0:1 |
| 18:35 WSH | A. Ovechkin (+ M. Roy, C. McMichael) | EV 0:2 |
Druhá třetina
| 20:39 PHI | T. Sanheim (T. Konecny, C. Dvorak) | EV 1:2 |
| 24:36 PHI | C. Grundstrom (T. Zegras) | EV 2:2 |
| 26:58 WSH | J. Chychrun (R. Leonard, + P. Dubois) | PP 2:3 |
| 37:37 WSH | R. Leonard (+ P. Dubois, J. Chychrun) | PP 2:4 |
Třetí třetina
| 40:33 PHI | C. Dvorak (T. Konecny, T. Sanheim) | EV 3:4 |
| 43:47 WSH | A. Ovechkin (C. McMichael, J. Chychrun) | EV 3:5 |
| 47:52 PHI | D. Barkey (R. Ristolainen, N. Cates) | EV 4:5 |
| 58:56 WSH | T. Wilson (+ P. Dubois, + M. Roy) | EV 4:6 |
Vyloučení
| 03:29 | PHI | Porter Martone | Zdržování hry - vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště | 2 min |
| 11:07 | WSH | Cole Hutson | Podražení | 2 min |
| 19:47 | PHI | Trevor Zegras | Sekání | 2 min |
| 19:47 | WSH | Connor McMichael | Sekání | 2 min |
| 25:29 | PHI | Travis Konecny | Podražení | 2 min |
| 29:51 | WSH | Cole Hutson | Hákování | 2 min |
| 35:59 | PHI | Trevor Zegras | Podražení | 2 min |
| 49:38 | WSH | Justin Sourdif | Hrubost | 2 min |
| 49:38 | PHI | Emil Andrae | Hrubost | 2 min |
| 56:13 | WSH | Dylan Strome | Podražení | 2 min |
| 60:00 | WSH | Justin Sourdif | Podražení | 2 min |
| 03:29 PHI | Porter Martone Zdržování hry - vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště | 2 min |
| 11:07 WSH | Cole Hutson Podražení | 2 min |
| 19:47 PHI | Trevor Zegras Sekání | 2 min |
| 19:47 WSH | Connor McMichael Sekání | 2 min |
| 25:29 PHI | Travis Konecny Podražení | 2 min |
| 29:51 WSH | Cole Hutson Hákování | 2 min |
| 35:59 PHI | Trevor Zegras Podražení | 2 min |
| 49:38 WSH | Justin Sourdif Hrubost | 2 min |
| 49:38 PHI | Emil Andrae Hrubost | 2 min |
| 56:13 WSH | Dylan Strome Podražení | 2 min |
| 60:00 WSH | Justin Sourdif Podražení | 2 min |