1. dubna 2026, Ball Arena
Vancouver Canucks8:6Colorado Avalanche
Vancouver Canucks8:6Colorado Avalanche
Po třetinách
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver Canucks | ||||
| Colorado Avalanche |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver Canucks | ||||
| Colorado Avalanche |
Góly
První třetina
| 00:29 | VAN | EV | Max Sasson | Filip Hronek | + Zeev Buium | 17, 29, 32, 53, 63, 94 | 17, 18, 27, 39, 42, 94 | 1:0 |
| 01:22 | COL | EV | Nathan MacKinnon | + Devon Toews | Sam Malinski | + 7, 29, 37, 39, 88, + 92 | + 6, 17, + 24, 32, 92, + 93 | 1:1 |
| 05:21 | VAN | SH | Teddy Blueger | Liam Öhgren | 5, 25, 32, 53, 92 | 11, 29, 39, 70, 88, 91 | 2:1 | |
| 11:38 | VAN | PP | Jake DeBrusk | Elias Pettersson | + Marco Rossi | + 6, 17, 32, 40, 74, + 93 | + 7, 17, 18, 39, 42 | 3:1 |
| 16:05 | COL | EV | + Gabriel Landeskog | Brent Burns | Valeri Nichushkin | + 7, 11, 13, 39, 84, + 92 | 5, + 6, 18, 29, 32, + 93 | 3:2 |
Druhá třetina
| 25:02 | VAN | EV | Teddy Blueger | Max Sasson | Marcus Pettersson | + 24, 29, 32, 53, 63, 94 | 27, 29, 37, 39, 62, 88 | 4:2 |
| 29:42 | VAN | EV | + Brock Boeser | Tom Willander | + Marco Rossi | 5, + 6, 18, 29, 32, + 93 | 17, 20, 27, 37, 39, 91 | 5:2 |
| 35:21 | VAN | EV | + Brock Boeser | Drew O'Connor | + 6, 18, + 24, 25, 32, + 93 | 20, + 25, 37, 39, 84, 91 | 6:2 | |
| 35:43 | COL | EV | Sam Malinski | + Devon Toews | + 7, 17, 18, 41, 70, 94 | 7, + 24, 32, 53, 63, 94 | 6:3 |
Třetí třetina
| 40:14 | COL | EV | Parker Kelly | Jack Drury | Josh Manson | 17, 18, 27, 41, 42, 94 | 17, + 24, 32, 53, 63, 94 | 6:4 |
| 53:21 | COL | EV | Brent Burns | Brock Nelson | Valeri Nichushkin | 11, 13, 37, 41, 84, + 92 | 7, + 21, + 24, 32, 42, 54 | 6:5 |
| 53:58 | COL | EV | Sam Malinski | + 7, 29, 41, 62, 70, 88 | 17, 25, 32, 53, 63, 94 | 6:6 | ||
| 54:21 | VAN | EV | Marcus Pettersson | + Brock Boeser | Drew O'Connor | 5, + 6, 18, 29, 32, + 93 | 18, 20, 27, 41, 42, 91 | 7:6 |
| 58:31 | VAN | EV | + Brock Boeser | Marcus Pettersson | + 6, 17, 29, 32, 40, 54 | + 7, 11, 29, 62, 88, 91 | 8:6 |
První třetina
| 00:29 | VAN | EV | M. Sasson | F. Hronek | + Z. Buium | 1:0 |
| 01:22 | COL | EV | N. MacKinnon | + D. Toews | S. Malinski | 1:1 |
| 05:21 | VAN | SH | T. Blueger | L. Öhgren | 2:1 | |
| 11:38 | VAN | PP | J. DeBrusk | E. Pettersson | + M. Rossi | 3:1 |
| 16:05 | COL | EV | + G. Landeskog | B. Burns | V. Nichushkin | 3:2 |
Druhá třetina
| 25:02 | VAN | EV | T. Blueger | M. Sasson | M. Pettersson | 4:2 |
| 29:42 | VAN | EV | + B. Boeser | T. Willander | + M. Rossi | 5:2 |
| 35:21 | VAN | EV | + B. Boeser | D. O'Connor | 6:2 | |
| 35:43 | COL | EV | S. Malinski | + D. Toews | 6:3 |
Třetí třetina
| 40:14 | COL | EV | P. Kelly | J. Drury | J. Manson | 6:4 |
| 53:21 | COL | EV | B. Burns | B. Nelson | V. Nichushkin | 6:5 |
| 53:58 | COL | EV | S. Malinski | 6:6 | ||
| 54:21 | VAN | EV | M. Pettersson | + B. Boeser | D. O'Connor | 7:6 |
| 58:31 | VAN | EV | + B. Boeser | M. Pettersson | 8:6 |
První třetina
| 00:29 VAN | M. Sasson (F. Hronek, + Z. Buium) | EV 1:0 |
| 01:22 COL | N. MacKinnon (+ D. Toews, S. Malinski) | EV 1:1 |
| 05:21 VAN | T. Blueger (L. Öhgren) | SH 2:1 |
| 11:38 VAN | J. DeBrusk (E. Pettersson, + M. Rossi) | PP 3:1 |
| 16:05 COL | + G. Landeskog (B. Burns, V. Nichushkin) | EV 3:2 |
Druhá třetina
| 25:02 VAN | T. Blueger (M. Sasson, M. Pettersson) | EV 4:2 |
| 29:42 VAN | + B. Boeser (T. Willander, + M. Rossi) | EV 5:2 |
| 35:21 VAN | + B. Boeser (D. O'Connor) | EV 6:2 |
| 35:43 COL | S. Malinski (+ D. Toews) | EV 6:3 |
Třetí třetina
| 40:14 COL | P. Kelly (J. Drury, J. Manson) | EV 6:4 |
| 53:21 COL | B. Burns (B. Nelson, V. Nichushkin) | EV 6:5 |
| 53:58 COL | S. Malinski | EV 6:6 |
| 54:21 VAN | M. Pettersson (+ B. Boeser, D. O'Connor) | EV 7:6 |
| 58:31 VAN | + B. Boeser (M. Pettersson) | EV 8:6 |
Vyloučení
| 04:41 | VAN | Jake DeBrusk | Sekání | 2 min |
| 11:24 | COL | + Gabriel Landeskog | Podražení | 2 min |
| 19:33 | COL | Artturi Lehkonen | Držení | 2 min |
| 30:33 | VAN | Linus Karlsson | Sekání | 2 min |
| 35:43 | VAN | Neúspěšná trenérská výzva | 2 min | |
| 54:57 | COL | + Gabriel Landeskog | Vysoká hůl | 2 min |
| 04:41 VAN | Jake DeBrusk Sekání | 2 min |
| 11:24 COL | + Gabriel Landeskog Podražení | 2 min |
| 19:33 COL | Artturi Lehkonen Držení | 2 min |
| 30:33 VAN | Linus Karlsson Sekání | 2 min |
| 35:43 VAN | Neúspěšná trenérská výzva | 2 min |
| 54:57 COL | + Gabriel Landeskog Vysoká hůl | 2 min |