2. dubna 2026, Prudential Center
Washington Capitals3:7New Jersey Devils
Washington Capitals3:7New Jersey Devils
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Washington | 2 | 0 | 1 | 3 |
| New Jersey | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Washington | 9 | 14 | 9 | 32 |
| New Jersey | 8 | 9 | 13 | 30 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Washington Capitals | ||||
| New Jersey Devils |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Washington Capitals | ||||
| New Jersey Devils |
Góly
První třetina
| 05:22 | NJD | EV | + Cody Glass | Lenni Hameenaho | Nick Bjugstad | 8, + 12, 29, 34, + 43, 72 | 8, 17, 24, 38, 42, + 48 | 0:1 |
| 07:37 | NJD | EV | Dawson Mercer | Timo Meier | Nico Hischier | 7, 13, 28, 34, 71, 91 | 6, 29, 38, + 48, 63, 64 | 0:2 |
| 08:15 | WSH | EV | Cole Hutson | Hendrix Lapierre | Tom Wilson | + 3, 29, 43, 44, + 48, + 80 | 5, 13, 17, 28, 34, 91 | 1:2 |
| 09:47 | WSH | PP | + Pierre-Luc Dubois | Ryan Leonard | Jakob Chychrun | 6, 8, 9, 43, + 48, + 80 | 7, 13, 34, 71, 91 | 2:2 |
| 18:19 | NJD | EV | Dougie Hamilton | Jack Hughes | Jesper Bratt | 7, 16, 34, 63, 71, 86 | 9, 34, 38, 42, + 48, 72 | 2:3 |
Druhá třetina
| 29:10 | NJD | EV | Jack Hughes | Jesper Bratt | Johnathan Kovacevic | 8, 16, 34, + 43, 63, 86 | 6, 29, 43, + 48, 57, + 80 | 2:4 |
Třetí třetina
| 48:10 | NJD | EV | Jack Hughes | Jesper Bratt | Connor Brown | 7, 16, 34, 63, 71, 86 | + 3, 29, 34, 42, + 48, 63 | 2:5 |
| 49:33 | WSH | EV | Tom Wilson | Rasmus Sandin | + Pierre-Luc Dubois | 38, 43, 44, + 48, 72, + 80 | 8, 33, 34, 42, + 43, 47 | 3:5 |
| 52:16 | NJD | PP | Jesper Bratt | Nico Hischier | Jack Hughes | 13, 16, 34, + 43, 63, 86 | + 3, 22, 42, + 48, 72 | 3:6 |
| 57:54 | NJD | EV | Dawson Mercer | Jesper Bratt | Jack Hughes | 7, 34, 63, 71, 86, 91 | 6, 8, 17, 43, 44, + 80 | 3:7 |
První třetina
| 05:22 | NJD | EV | + C. Glass | L. Hameenaho | N. Bjugstad | 0:1 |
| 07:37 | NJD | EV | D. Mercer | T. Meier | N. Hischier | 0:2 |
| 08:15 | WSH | EV | C. Hutson | H. Lapierre | T. Wilson | 1:2 |
| 09:47 | WSH | PP | + P. Dubois | R. Leonard | J. Chychrun | 2:2 |
| 18:19 | NJD | EV | D. Hamilton | J. Hughes | J. Bratt | 2:3 |
Druhá třetina
| 29:10 | NJD | EV | J. Hughes | J. Bratt | J. Kovacevic | 2:4 |
Třetí třetina
| 48:10 | NJD | EV | J. Hughes | J. Bratt | C. Brown | 2:5 |
| 49:33 | WSH | EV | T. Wilson | R. Sandin | + P. Dubois | 3:5 |
| 52:16 | NJD | PP | J. Bratt | N. Hischier | J. Hughes | 3:6 |
| 57:54 | NJD | EV | D. Mercer | J. Bratt | J. Hughes | 3:7 |
První třetina
| 05:22 NJD | + C. Glass (L. Hameenaho, N. Bjugstad) | EV 0:1 |
| 07:37 NJD | D. Mercer (T. Meier, N. Hischier) | EV 0:2 |
| 08:15 WSH | C. Hutson (H. Lapierre, T. Wilson) | EV 1:2 |
| 09:47 WSH | + P. Dubois (R. Leonard, J. Chychrun) | PP 2:2 |
| 18:19 NJD | D. Hamilton (J. Hughes, J. Bratt) | EV 2:3 |
Druhá třetina
| 29:10 NJD | J. Hughes (J. Bratt, J. Kovacevic) | EV 2:4 |
Třetí třetina
| 48:10 NJD | J. Hughes (J. Bratt, C. Brown) | EV 2:5 |
| 49:33 WSH | T. Wilson (R. Sandin, + P. Dubois) | EV 3:5 |
| 52:16 NJD | J. Bratt (N. Hischier, J. Hughes) | PP 3:6 |
| 57:54 NJD | D. Mercer (J. Bratt, J. Hughes) | EV 3:7 |
Vyloučení
| 09:21 | NJD | Brenden Dillon | Podražení | 2 min |
| 25:06 | NJD | Timo Meier | Sekání | 2 min |
| 42:16 | WSH | Ryan Leonard | Podražení | 2 min |
| 44:45 | NJD | Nico Hischier | Podražení | 2 min |
| 51:22 | WSH | David Kämpf | Hákování | 2 min |
| 60:00 | NJD | + Cody Glass | Hrubost | 2 min |
| 60:00 | WSH | Hendrix Lapierre | Hrubost | 2 min |
| 60:00 | WSH | Hendrix Lapierre | 10 min | |
| 60:00 | NJD | + Cody Glass | 10 min |
| 09:21 NJD | Brenden Dillon Podražení | 2 min |
| 25:06 NJD | Timo Meier Sekání | 2 min |
| 42:16 WSH | Ryan Leonard Podražení | 2 min |
| 44:45 NJD | Nico Hischier Podražení | 2 min |
| 51:22 WSH | David Kämpf Hákování | 2 min |
| 60:00 NJD | + Cody Glass Hrubost | 2 min |
| 60:00 WSH | Hendrix Lapierre Hrubost | 2 min |
| 60:00 WSH | Hendrix Lapierre | 10 min |
| 60:00 NJD | + Cody Glass | 10 min |