4. dubna 2026, PPG Paints Arena
Florida Panthers4:9Pittsburgh Penguins
Florida Panthers4:9Pittsburgh Penguins
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Florida | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Pittsburgh | 2 | 6 | 1 | 9 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Florida | 7 | 6 | 10 | 23 |
| Pittsburgh | 9 | 18 | 4 | 31 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Florida Panthers | ||||
| Pittsburgh Penguins |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Florida Panthers | ||||
| Pittsburgh Penguins |
Góly
První třetina
| 00:20 | PIT | EV | Noel Acciari | Elmer Soderblom | Erik Karlsson | 19, 25, 28, 37, 55, 65 | + 3, 6, 9, 19, 23, 72 | 0:1 |
| 05:06 | PIT | PP | Erik Karlsson | Sidney Crosby | Yegor Chinakhov | 37, 59, 65, 67, 71, 87 | + 3, 6, 10, 72, + 92 | 0:2 |
| 07:10 | FLA | EV | AJ Greer | Cole Reinhardt | Gustav Forsling | + 3, 6, 10, 27, 29, 72 | 5, 18, 37, 67, 71, 75 | 1:2 |
| 14:31 | FLA | EV | + Seth Jones | Cole Schwindt | + 3, 6, 29, 71, 72, 79 | 5, 16, 18, 37, 67, 75 | 2:2 |
Druhá třetina
| 21:51 | PIT | EV | Anthony Mantha | 5, 16, 37, 39, 75, 81 | 18, 20, 42, 70, 72, + 92 | 2:3 | ||
| 25:51 | PIT | PP | Evgeni Malkin | Erik Karlsson | Sidney Crosby | + 17, 37, 65, 67, 71, 87 | + 3, 10, 27, 42, 72 | 2:4 |
| 28:27 | PIT | EV | Evgeni Malkin | Thomas Novak | Rickard Rakell | 18, 28, 37, 65, 67, 71 | + 3, 6, 10, 11, 27, 72 | 2:5 |
| 29:53 | PIT | EV | Elmer Soderblom | Connor Dewar | 19, 25, 37, 49, 55, 58 | 9, 19, 22, 23, 72, 96 | 2:6 | |
| 37:48 | PIT | PP | Rickard Rakell | Evgeni Malkin | Erik Karlsson | + 17, 37, 65, 67, 71, 87 | 9, 19, 40, 42, 96 | 2:7 |
| 38:07 | PIT | EV | Ryan Shea | Samuel Girard | Anthony Mantha | 5, 16, 18, 37, 39, 49 | 18, 20, 22, 40, 70, + 92 | 2:8 |
Třetí třetina
| 43:30 | PIT | EV | Evgeni Malkin | 18, 37, 49, 58, 67, 71 | 10, 11, 20, 22, 27, 40 | 2:9 | ||
| 48:02 | FLA | EV | Noah Gregor | Sam Bennett | Matthew Tkachuk | 9, 18, 19, 20, 22, 40 | 5, 18, 25, 37, 55, 75 | 3:9 |
| 50:46 | FLA | EV | Mackie Samoskevich | AJ Greer | 10, 11, 27, 40, 42, 96 | 18, 37, 49, 58, 67, 71 | 4:9 |
První třetina
| 00:20 | PIT | EV | N. Acciari | E. Soderblom | E. Karlsson | 0:1 |
| 05:06 | PIT | PP | E. Karlsson | S. Crosby | Y. Chinakhov | 0:2 |
| 07:10 | FLA | EV | A. Greer | C. Reinhardt | G. Forsling | 1:2 |
| 14:31 | FLA | EV | + S. Jones | C. Schwindt | 2:2 |
Druhá třetina
| 21:51 | PIT | EV | A. Mantha | 2:3 | ||
| 25:51 | PIT | PP | E. Malkin | E. Karlsson | S. Crosby | 2:4 |
| 28:27 | PIT | EV | E. Malkin | T. Novak | R. Rakell | 2:5 |
| 29:53 | PIT | EV | E. Soderblom | C. Dewar | 2:6 | |
| 37:48 | PIT | PP | R. Rakell | E. Malkin | E. Karlsson | 2:7 |
| 38:07 | PIT | EV | R. Shea | S. Girard | A. Mantha | 2:8 |
Třetí třetina
| 43:30 | PIT | EV | E. Malkin | 2:9 | ||
| 48:02 | FLA | EV | N. Gregor | S. Bennett | M. Tkachuk | 3:9 |
| 50:46 | FLA | EV | M. Samoskevich | A. Greer | 4:9 |
První třetina
| 00:20 PIT | N. Acciari (E. Soderblom, E. Karlsson) | EV 0:1 |
| 05:06 PIT | E. Karlsson (S. Crosby, Y. Chinakhov) | PP 0:2 |
| 07:10 FLA | A. Greer (C. Reinhardt, G. Forsling) | EV 1:2 |
| 14:31 FLA | + S. Jones (C. Schwindt) | EV 2:2 |
Druhá třetina
| 21:51 PIT | A. Mantha | EV 2:3 |
| 25:51 PIT | E. Malkin (E. Karlsson, S. Crosby) | PP 2:4 |
| 28:27 PIT | E. Malkin (T. Novak, R. Rakell) | EV 2:5 |
| 29:53 PIT | E. Soderblom (C. Dewar) | EV 2:6 |
| 37:48 PIT | R. Rakell (E. Malkin, E. Karlsson) | PP 2:7 |
| 38:07 PIT | R. Shea (S. Girard, A. Mantha) | EV 2:8 |
Třetí třetina
| 43:30 PIT | E. Malkin | EV 2:9 |
| 48:02 FLA | N. Gregor (S. Bennett, M. Tkachuk) | EV 3:9 |
| 50:46 FLA | M. Samoskevich (A. Greer) | EV 4:9 |
Vyloučení
| 04:12 | FLA | Mike Benning | Vražení na hrazení | 2 min |
| 24:26 | FLA | Donovan Sebrango | Nedovolené bránění | 2 min |
| 35:05 | FLA | Luke Kunin | Rvačka | 5 min |
| 35:05 | PIT | Connor Clifton | Rvačka | 5 min |
| 35:54 | FLA | Eetu Luostarinen | Hákování | 2 min |
| 04:12 FLA | Mike Benning Vražení na hrazení | 2 min |
| 24:26 FLA | Donovan Sebrango Nedovolené bránění | 2 min |
| 35:05 FLA | Luke Kunin Rvačka | 5 min |
| 35:05 PIT | Connor Clifton Rvačka | 5 min |
| 35:54 FLA | Eetu Luostarinen Hákování | 2 min |