4. dubna 2026, Crypto.com Arena
Toronto Maple Leafs6:7Los Angeles Kings
Toronto Maple Leafs6:7Los Angeles Kings
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Los Angeles | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto | 8 | 6 | 5 | 1 | 20 |
| Los Angeles | 11 | 17 | 8 | 4 | 40 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Maple Leafs | |||||
| Los Angeles Kings |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Maple Leafs | |||||
| Los Angeles Kings |
Góly
První třetina
| 04:19 | TOR | EV | Matthew Knies | Max Domi | 11, 23, 28, 44, 60 | 6, 9, 35, 55, 92 | 1:0 | |
| 13:42 | TOR | SH | Steven Lorentz | 18, 22, 23, 25, 60 | 9, + 10, + 11, 14, 35, 92 | 2:0 |
Druhá třetina
| 21:11 | LAK | EV | Quinton Byfield | Jared Wright | Trevor Moore | 8, 12, 35, 44, 53, 55 | 2, 18, 23, 28, 60, + 88 | 2:1 |
| 23:55 | LAK | EV | Adrian Kempe | Mikey Anderson | 2, 8, 9, + 11, 35, 44 | 11, 22, 44, 60, 63, 89 | 2:2 | |
| 29:18 | TOR | PP | John Tavares | 23, 44, 53, 60, + 88, 91 | 5, 6, 21, 35, 55 | 3:2 | ||
| 34:53 | LAK | EV | + Artemi Panarin | Brandt Clarke | Adrian Kempe | 6, 9, + 10, + 11, 35, 92 | 22, 25, 53, 60, + 88, 91 | 3:3 |
| 39:47 | TOR | PP | Easton Cowan | John Tavares | Matthew Knies | 23, 44, 53, 60, + 88, 91 | 6, 8, 21, 35, 55 | 4:3 |
Třetí třetina
| 45:46 | LAK | EV | Adrian Kempe | + Artemi Panarin | Joel Edmundson | 6, 9, + 10, + 11, 35, 92 | 22, 25, 53, 60, + 88, 91 | 4:4 |
| 46:14 | LAK | EV | Samuel Helenius | Taylor Ward | Cody Ceci | 2, 5, 35, 39, 52, 79 | 2, 18, 19, 28, 60, 61 | 4:5 |
| 47:22 | LAK | EV | Alex Laferriere | Trevor Moore | 8, 12, 14, 35, 44, 55 | 11, 23, 28, 44, 60, 63 | 4:6 | |
| 49:37 | TOR | EV | Nicholas Robertson | + Dakota Joshua | 29, 44, 51, 60, + 81, 89 | 2, 5, 21, 35, 40, 52 | 5:6 | |
| 53:29 | TOR | EV | Matthew Knies | John Tavares | Matias Maccelli | 22, 23, 25, 60, 63, 91 | 6, 9, + 10, + 11, 35, 92 | 6:6 |
Prodloužení
| 62:33 | LAK | EV | Quinton Byfield | + Artemi Panarin | Adrian Kempe | 9, + 10, 35, 55 | 22, 53, 60, + 88 | 6:7 |
První třetina
| 04:19 | TOR | EV | M. Knies | M. Domi | 1:0 | |
| 13:42 | TOR | SH | S. Lorentz | 2:0 |
Druhá třetina
| 21:11 | LAK | EV | Q. Byfield | J. Wright | T. Moore | 2:1 |
| 23:55 | LAK | EV | A. Kempe | M. Anderson | 2:2 | |
| 29:18 | TOR | PP | J. Tavares | 3:2 | ||
| 34:53 | LAK | EV | + A. Panarin | B. Clarke | A. Kempe | 3:3 |
| 39:47 | TOR | PP | E. Cowan | J. Tavares | M. Knies | 4:3 |
Třetí třetina
| 45:46 | LAK | EV | A. Kempe | + A. Panarin | J. Edmundson | 4:4 |
| 46:14 | LAK | EV | S. Helenius | T. Ward | C. Ceci | 4:5 |
| 47:22 | LAK | EV | A. Laferriere | T. Moore | 4:6 | |
| 49:37 | TOR | EV | N. Robertson | + D. Joshua | 5:6 | |
| 53:29 | TOR | EV | M. Knies | J. Tavares | M. Maccelli | 6:6 |
Prodloužení
| 62:33 | LAK | EV | Q. Byfield | + A. Panarin | A. Kempe | 6:7 |
První třetina
| 04:19 TOR | M. Knies (M. Domi) | EV 1:0 |
| 13:42 TOR | S. Lorentz | SH 2:0 |
Druhá třetina
| 21:11 LAK | Q. Byfield (J. Wright, T. Moore) | EV 2:1 |
| 23:55 LAK | A. Kempe (M. Anderson) | EV 2:2 |
| 29:18 TOR | J. Tavares | PP 3:2 |
| 34:53 LAK | + A. Panarin (B. Clarke, A. Kempe) | EV 3:3 |
| 39:47 TOR | E. Cowan (J. Tavares, M. Knies) | PP 4:3 |
Třetí třetina
| 45:46 LAK | A. Kempe (+ A. Panarin, J. Edmundson) | EV 4:4 |
| 46:14 LAK | S. Helenius (T. Ward, C. Ceci) | EV 4:5 |
| 47:22 LAK | A. Laferriere (T. Moore) | EV 4:6 |
| 49:37 TOR | N. Robertson (+ D. Joshua) | EV 5:6 |
| 53:29 TOR | M. Knies (J. Tavares, M. Maccelli) | EV 6:6 |
Prodloužení
| 62:33 LAK | Q. Byfield (+ A. Panarin, A. Kempe) | EV 6:7 |
Vyloučení
| 03:21 | TOR | Easton Cowan | Hrubost | 2 min |
| 03:21 | LAK | Mikey Anderson | Hrubost | 2 min |
| 13:04 | TOR | Philippe Myers | Sekání | 2 min |
| 17:01 | TOR | Max Domi | Hrubost | 2 min |
| 17:01 | TOR | Max Domi | Nesportovní chování | 2 min |
| 21:48 | LAK | Mikey Anderson | Vysoká hůl | 2 min |
| 25:31 | TOR | Příliš mnoho hráčů na ledě | 2 min | |
| 28:42 | LAK | Brian Dumoulin | Hákování | 2 min |
| 29:47 | LAK | Jeff Malott | Hrubost | 2 min |
| 29:47 | TOR | + Dakota Joshua | Hrubost | 2 min |
| 35:36 | TOR | Max Domi | Podražení | 2 min |
| 39:31 | LAK | Joel Armia | Držení | 2 min |
| 39:47 | LAK | Scott Laughton | Krosček | 2 min |
| 03:21 TOR | Easton Cowan Hrubost | 2 min |
| 03:21 LAK | Mikey Anderson Hrubost | 2 min |
| 13:04 TOR | Philippe Myers Sekání | 2 min |
| 17:01 TOR | Max Domi Hrubost | 2 min |
| 17:01 TOR | Max Domi Nesportovní chování | 2 min |
| 21:48 LAK | Mikey Anderson Vysoká hůl | 2 min |
| 25:31 TOR | Příliš mnoho hráčů na ledě | 2 min |
| 28:42 LAK | Brian Dumoulin Hákování | 2 min |
| 29:47 LAK | Jeff Malott Hrubost | 2 min |
| 29:47 TOR | + Dakota Joshua Hrubost | 2 min |
| 35:36 TOR | Max Domi Podražení | 2 min |
| 39:31 LAK | Joel Armia Držení | 2 min |
| 39:47 LAK | Scott Laughton Krosček | 2 min |