7. dubna 2026, Delta Center
Edmonton Oilers5:6Utah Mammoth
Edmonton Oilers5:6Utah Mammoth
Po třetinách
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | |||||
| Utah Mammoth |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | |||||
| Utah Mammoth |
Góly
První třetina
| 01:53 | UTA | EV | JJ Peterka | Ian Cole | Michael Carcone | + 15, 28, 50, 53, 70, 77 | 28, 35, 42, 49, 93, 96 | 0:1 |
| 02:04 | EDM | EV | Curtis Lazar | + Adam Henrique | Mattias Ekholm | 2, 14, + 19, 20, 35, 46 | 13, 56, 57, 70, 82, 88 | 1:1 |
| 08:56 | EDM | PP | Connor McDavid | Evan Bouchard | Tristan Jarry | 2, 22, 28, 35, 93, 97 | 28, 67, 70, 82, 98 | 2:1 |
| 14:43 | EDM | EV | Ryan Nugent-Hopkins | Kasperi Kapanen | 5, 25, 35, 42, 46, 93 | + 15, 28, 50, 53, 70, 77 | 3:1 |
Druhá třetina
| 30:28 | UTA | EV | Nick Schmaltz | Clayton Keller | Lawson Crouse | 8, 9, 52, 67, 70, 98 | 2, 10, 14, 16, 35, 97 | 3:2 |
| 35:19 | UTA | EV | + Logan Cooley | + Dylan Guenther | Sean Durzi | + 11, 28, 50, 56, 70, + 92 | 5, + 19, 20, 35, 46, 96 | 3:3 |
| 36:06 | EDM | EV | Vasily Podkolzin | Darnell Nurse | Connor McDavid | 5, 10, 25, 35, 92, 97 | 8, 9, 52, 67, 70, 98 | 4:3 |
| 39:24 | UTA | SH | Nick Schmaltz | John Marino | + Alexander Kerfoot | 6, 8, + 15, 70, 88 | 2, + 19, 28, 35, 93, 97 | 4:4 |
Třetí třetina
| 42:09 | EDM | EV | Colton Dach | Trent Frederic | Jason Dickinson | 10, 14, 16, 34, 35, 96 | 6, + 15, 53, 70, 77, 88 | 5:4 |
| 52:56 | UTA | EV | + Alexander Kerfoot | Sean Durzi | Michael Carcone | + 15, 28, 50, 53, 70, 77 | 28, 35, 42, 49, 93, 96 | 5:5 |
Prodloužení
| 60:33 | UTA | PP | Clayton Keller | Mikhail Sergachev | + Dylan Guenther | 8, 9, + 11, 70, 98 | 5, 25, 35, 93 | 5:6 |
První třetina
| 01:53 | UTA | EV | J. Peterka | I. Cole | M. Carcone | 0:1 |
| 02:04 | EDM | EV | C. Lazar | + A. Henrique | M. Ekholm | 1:1 |
| 08:56 | EDM | PP | C. McDavid | E. Bouchard | T. Jarry | 2:1 |
| 14:43 | EDM | EV | R. Nugent-Hopkins | K. Kapanen | 3:1 |
Druhá třetina
| 30:28 | UTA | EV | N. Schmaltz | C. Keller | L. Crouse | 3:2 |
| 35:19 | UTA | EV | + L. Cooley | + D. Guenther | S. Durzi | 3:3 |
| 36:06 | EDM | EV | V. Podkolzin | D. Nurse | C. McDavid | 4:3 |
| 39:24 | UTA | SH | N. Schmaltz | J. Marino | + A. Kerfoot | 4:4 |
Třetí třetina
| 42:09 | EDM | EV | C. Dach | T. Frederic | J. Dickinson | 5:4 |
| 52:56 | UTA | EV | + A. Kerfoot | S. Durzi | M. Carcone | 5:5 |
Prodloužení
| 60:33 | UTA | PP | C. Keller | M. Sergachev | + D. Guenther | 5:6 |
První třetina
| 01:53 UTA | J. Peterka (I. Cole, M. Carcone) | EV 0:1 |
| 02:04 EDM | C. Lazar (+ A. Henrique, M. Ekholm) | EV 1:1 |
| 08:56 EDM | C. McDavid (E. Bouchard, T. Jarry) | PP 2:1 |
| 14:43 EDM | R. Nugent-Hopkins (K. Kapanen) | EV 3:1 |
Druhá třetina
| 30:28 UTA | N. Schmaltz (C. Keller, L. Crouse) | EV 3:2 |
| 35:19 UTA | + L. Cooley (+ D. Guenther, S. Durzi) | EV 3:3 |
| 36:06 EDM | V. Podkolzin (D. Nurse, C. McDavid) | EV 4:3 |
| 39:24 UTA | N. Schmaltz (J. Marino, + A. Kerfoot) | SH 4:4 |
Třetí třetina
| 42:09 EDM | C. Dach (T. Frederic, J. Dickinson) | EV 5:4 |
| 52:56 UTA | + A. Kerfoot (S. Durzi, M. Carcone) | EV 5:5 |
Prodloužení
| 60:33 UTA | C. Keller (M. Sergachev, + D. Guenther) | PP 5:6 |
Vyloučení
| 08:36 | UTA | Clayton Keller | Vysoká hůl | 2 min |
| 16:12 | EDM | Evan Bouchard | Nedovolené bránění | 2 min |
| 27:23 | EDM | Ty Emberson | Hákování | 2 min |
| 30:46 | UTA | MacKenzie Weegar | Vysoká hůl | 2 min |
| 38:11 | UTA | MacKenzie Weegar | Hákování | 2 min |
| 60:25 | EDM | Matthew Savoie | Podražení | 2 min |
| 08:36 UTA | Clayton Keller Vysoká hůl | 2 min |
| 16:12 EDM | Evan Bouchard Nedovolené bránění | 2 min |
| 27:23 EDM | Ty Emberson Hákování | 2 min |
| 30:46 UTA | MacKenzie Weegar Vysoká hůl | 2 min |
| 38:11 UTA | MacKenzie Weegar Hákování | 2 min |
| 60:25 EDM | Matthew Savoie Podražení | 2 min |