9. dubna 2026, Prudential Center
Pittsburgh Penguins5:2New Jersey Devils
Pittsburgh Penguins5:2New Jersey Devils
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 1 | 2 | 2 | 5 |
| New Jersey | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 15 | 8 | 7 | 30 |
| New Jersey | 10 | 6 | 5 | 21 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Penguins | ||||
| New Jersey Devils |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Penguins | ||||
| New Jersey Devils |
Góly
První třetina
| 04:53 | PIT | EV | + Bryan Rust | Yegor Chinakhov | Kris Letang | + 17, 49, 58, 59, 74, 87 | 5, 13, 17, 28, 34, 91 | 1:0 |
Druhá třetina
| 29:51 | NJD | EV | Paul Cotter | Dougie Hamilton | Brian Halonen | 7, + 21, 34, 47, 48, 71 | 16, 28, 39, 55, 65, 74 | 1:1 |
| 31:43 | PIT | EV | Thomas Novak | Evgeni Malkin | Erik Karlsson | 18, 28, 65, 67, 71, 74 | 8, 16, 34, 44, 63, 86 | 2:1 |
| 31:52 | PIT | EV | Yegor Chinakhov | Ryan Shea | Sidney Crosby | 5, + 17, 59, 74, 75, 87 | 7, 13, 28, 34, 71, 91 | 3:1 |
| 35:07 | NJD | EV | Jack Hughes | Jonas Siegenthaler | Connor Brown | 7, 16, 34, 63, 71, 86 | + 17, 28, 59, 65, 74, 87 | 3:2 |
Třetí třetina
| 46:50 | PIT | EV | Evgeni Malkin | Sidney Crosby | Yegor Chinakhov | 5, 59, 71, 74, 75, 87 | 8, + 12, 29, 34, 44, 72 | 4:2 |
| 57:00 | PIT | EV | Erik Karlsson | Parker Wotherspoon | Noel Acciari | 28, 55, 65, 71, 74, 81 | 13, 16, 17, 28, 63, 86 | 5:2 |
První třetina
| 04:53 | PIT | EV | + B. Rust | Y. Chinakhov | K. Letang | 1:0 |
Druhá třetina
| 29:51 | NJD | EV | P. Cotter | D. Hamilton | B. Halonen | 1:1 |
| 31:43 | PIT | EV | T. Novak | E. Malkin | E. Karlsson | 2:1 |
| 31:52 | PIT | EV | Y. Chinakhov | R. Shea | S. Crosby | 3:1 |
| 35:07 | NJD | EV | J. Hughes | J. Siegenthaler | C. Brown | 3:2 |
Třetí třetina
| 46:50 | PIT | EV | E. Malkin | S. Crosby | Y. Chinakhov | 4:2 |
| 57:00 | PIT | EV | E. Karlsson | P. Wotherspoon | N. Acciari | 5:2 |
První třetina
| 04:53 PIT | + B. Rust (Y. Chinakhov, K. Letang) | EV 1:0 |
Druhá třetina
| 29:51 NJD | P. Cotter (D. Hamilton, B. Halonen) | EV 1:1 |
| 31:43 PIT | T. Novak (E. Malkin, E. Karlsson) | EV 2:1 |
| 31:52 PIT | Y. Chinakhov (R. Shea, S. Crosby) | EV 3:1 |
| 35:07 NJD | J. Hughes (J. Siegenthaler, C. Brown) | EV 3:2 |
Třetí třetina
| 46:50 PIT | E. Malkin (S. Crosby, Y. Chinakhov) | EV 4:2 |
| 57:00 PIT | E. Karlsson (P. Wotherspoon, N. Acciari) | EV 5:2 |
Vyloučení
| 05:55 | PIT | Anthony Mantha | Zdržování hry - vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště | 2 min |
| 49:02 | NJD | Šimon Nemec | Podražení | 2 min |
| 05:55 PIT | Anthony Mantha Zdržování hry - vystřelení nebo vyhození puku mimo hřiště | 2 min |
| 49:02 NJD | Šimon Nemec Podražení | 2 min |