11. dubna 2026, PPG Paints Arena
Washington Capitals6:3Pittsburgh Penguins
Washington Capitals6:3Pittsburgh Penguins
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Washington | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Pittsburgh | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Washington | 10 | 14 | 7 | 31 |
| Pittsburgh | 1 | 6 | 5 | 12 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Washington Capitals | ||||
| Pittsburgh Penguins |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Washington Capitals | ||||
| Pittsburgh Penguins |
Góly
Druhá třetina
| 21:39 | WSH | EV | Aliaksei Protas | Ilya Protas | 6, 21, 43, + 48, 57, 62 | + 3, 15, 25, 37, 49, 55 | 1:0 | |
| 22:05 | PIT | EV | Anthony Mantha | Ryan Shea | Thomas Novak | 5, 16, 18, 37, 39, 49 | 6, 9, 24, + 48, 57, + 80 | 1:1 |
| 26:02 | WSH | EV | Ryan Leonard | + Pierre-Luc Dubois | Connor McMichael | 6, 9, 24, + 48, 57, + 80 | 7, 16, 18, + 27, 37, 39 | 2:1 |
| 28:08 | WSH | EV | Tom Wilson | Ilya Protas | Aliaksei Protas | 6, 21, 43, + 48, 57, 62 | 2, + 3, 13, 37, 49, 85 | 3:1 |
| 31:47 | PIT | EV | Noel Acciari | Elmer Soderblom | Samuel Girard | 5, 15, 25, 37, 49, 55 | + 3, 21, 43, 44, + 48, 62 | 3:2 |
| 31:58 | WSH | EV | Ryan Leonard | Cole Hutson | Justin Sourdif | + 3, 9, 24, 34, 44, + 48 | 7, + 27, 37, 41, 59, 67 | 4:2 |
| 36:50 | PIT | EV | Kevin Hayes | Ryan Shea | 5, 13, 25, 37, 55, 75 | 8, 17, 34, 44, + 48, 62 | 4:3 |
Třetí třetina
| 45:56 | WSH | PP | Ilya Protas | Cole Hutson | Dylan Strome | 8, 17, 34, 44, + 48, 62 | 5, 25, 37, 55, 75 | 5:3 |
| 56:22 | WSH | EV | Alex Ovechkin | Tom Wilson | + 3, 8, 34, 43, + 48, 57 | 16, 18, 39, 49, 59, 67 | 6:3 |
Druhá třetina
| 21:39 | WSH | EV | A. Protas | I. Protas | 1:0 | |
| 22:05 | PIT | EV | A. Mantha | R. Shea | T. Novak | 1:1 |
| 26:02 | WSH | EV | R. Leonard | + P. Dubois | C. McMichael | 2:1 |
| 28:08 | WSH | EV | T. Wilson | I. Protas | A. Protas | 3:1 |
| 31:47 | PIT | EV | N. Acciari | E. Soderblom | S. Girard | 3:2 |
| 31:58 | WSH | EV | R. Leonard | C. Hutson | J. Sourdif | 4:2 |
| 36:50 | PIT | EV | K. Hayes | R. Shea | 4:3 |
Třetí třetina
| 45:56 | WSH | PP | I. Protas | C. Hutson | D. Strome | 5:3 |
| 56:22 | WSH | EV | A. Ovechkin | T. Wilson | 6:3 |
Druhá třetina
| 21:39 WSH | A. Protas (I. Protas) | EV 1:0 |
| 22:05 PIT | A. Mantha (R. Shea, T. Novak) | EV 1:1 |
| 26:02 WSH | R. Leonard (+ P. Dubois, C. McMichael) | EV 2:1 |
| 28:08 WSH | T. Wilson (I. Protas, A. Protas) | EV 3:1 |
| 31:47 PIT | N. Acciari (E. Soderblom, S. Girard) | EV 3:2 |
| 31:58 WSH | R. Leonard (C. Hutson, J. Sourdif) | EV 4:2 |
| 36:50 PIT | K. Hayes (R. Shea) | EV 4:3 |
Třetí třetina
| 45:56 WSH | I. Protas (C. Hutson, D. Strome) | PP 5:3 |
| 56:22 WSH | A. Ovechkin (T. Wilson) | EV 6:3 |
Vyloučení
| 34:43 | PIT | Kevin Hayes | Držení | 2 min |
| 45:16 | PIT | Justin Brazeau | Hákování | 2 min |
| 48:10 | WSH | Dylan Strome | Hákování při samostatném úniku | 0 min |
| 34:43 PIT | Kevin Hayes Držení | 2 min |
| 45:16 PIT | Justin Brazeau Hákování | 2 min |
| 48:10 WSH | Dylan Strome Hákování při samostatném úniku | 0 min |