13. dubna 2026, Climate Pledge Arena
Los Angeles Kings5:3Seattle Kraken
Los Angeles Kings5:3Seattle Kraken
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Seattle | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 9 | 12 | 9 | 30 |
| Seattle | 8 | 13 | 10 | 31 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Kings | ||||
| Seattle Kraken |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Kings | ||||
| Seattle Kraken |
Góly
První třetina
| 02:43 | LAK | EV | Quinton Byfield | 8, 12, 14, 31, 44, 55 | 7, 10, 39, 55, 62, 74 | 1:0 | ||
| 13:19 | LAK | EV | Quinton Byfield | 8, 12, 14, 31, 44, 55 | 7, 10, 39, 55, 62, 74 | 2:0 |
Druhá třetina
| 27:13 | LAK | EV | Trevor Moore | Alex Laferriere | 8, 12, 14, 31, 44, 55 | 7, 10, 39, 55, 62, 74 | 3:0 |
Třetí třetina
| 41:53 | SEA | EV | Adam Larsson | Matty Beniers | Jaden Schwartz | 6, 10, 17, 20, 29, 39 | 6, + 10, 21, 31, 53, 92 | 3:1 |
| 48:08 | SEA | EV | Frederick Gaudreau | Kaapo Kakko | 6, 26, 29, 39, 84, 89 | 6, 9, + 10, + 11, 31, 92 | 3:2 | |
| 52:29 | LAK | EV | Adrian Kempe | + Anze Kopitar | Trevor Moore | 6, 9, + 10, + 11, 31, 92 | 9, 17, 20, 24, 39, 41 | 4:2 |
| 57:33 | SEA | EV | Bobby McMann | Matty Beniers | Chandler Stephenson | 7, 9, 10, 29, 62, 74 | 8, 21, 31, 40, 44, 53 | 4:3 |
| 59:58 | LAK | PP | Alex Laferriere | Joel Edmundson | 6, 8, 14, 21, 31, 55 | 7, 9, 10, 62, 74 | 5:3 |
První třetina
| 02:43 | LAK | EV | Q. Byfield | 1:0 | ||
| 13:19 | LAK | EV | Q. Byfield | 2:0 |
Druhá třetina
| 27:13 | LAK | EV | T. Moore | A. Laferriere | 3:0 |
Třetí třetina
| 41:53 | SEA | EV | A. Larsson | M. Beniers | J. Schwartz | 3:1 |
| 48:08 | SEA | EV | F. Gaudreau | K. Kakko | 3:2 | |
| 52:29 | LAK | EV | A. Kempe | + A. Kopitar | T. Moore | 4:2 |
| 57:33 | SEA | EV | B. McMann | M. Beniers | C. Stephenson | 4:3 |
| 59:58 | LAK | PP | A. Laferriere | J. Edmundson | 5:3 |
První třetina
| 02:43 LAK | Q. Byfield | EV 1:0 |
| 13:19 LAK | Q. Byfield | EV 2:0 |
Druhá třetina
| 27:13 LAK | T. Moore (A. Laferriere) | EV 3:0 |
Třetí třetina
| 41:53 SEA | A. Larsson (M. Beniers, J. Schwartz) | EV 3:1 |
| 48:08 SEA | F. Gaudreau (K. Kakko) | EV 3:2 |
| 52:29 LAK | A. Kempe (+ A. Kopitar, T. Moore) | EV 4:2 |
| 57:33 SEA | B. McMann (M. Beniers, C. Stephenson) | EV 4:3 |
| 59:58 LAK | A. Laferriere (J. Edmundson) | PP 5:3 |
Vyloučení
| 09:58 | SEA | Jacob Melanson | Hrubost | 2 min |
| 09:58 | LAK | Samuel Helenius | Hrubost | 2 min |
| 12:03 | LAK | Samuel Helenius | Rvačka | 5 min |
| 12:03 | SEA | Jacob Melanson | Rvačka | 5 min |
| 18:52 | SEA | Eeli Tolvanen | Podražení | 2 min |
| 58:23 | SEA | Vince Dunn | Podražení | 2 min |
| 09:58 SEA | Jacob Melanson Hrubost | 2 min |
| 09:58 LAK | Samuel Helenius Hrubost | 2 min |
| 12:03 LAK | Samuel Helenius Rvačka | 5 min |
| 12:03 SEA | Jacob Melanson Rvačka | 5 min |
| 18:52 SEA | Eeli Tolvanen Podražení | 2 min |
| 58:23 SEA | Vince Dunn Podražení | 2 min |