14. dubna 2026, TD Garden
New Jersey Devils0:4Boston Bruins
New Jersey Devils0:4Boston Bruins
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| New Jersey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| New Jersey | 10 | 5 | 6 | 21 |
| Boston | 12 | 9 | 5 | 26 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | ||||
| Boston Bruins |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | ||||
| Boston Bruins |
Góly
První třetina
| 00:53 | BOS | EV | Morgan Geekie | David Pastrňák | Fraser Minten | 1, 6, 27, 39, 88, 93 | 7, 42, 50, 71, 72, 86 | 0:1 |
| 06:14 | BOS | EV | Mark Kastelic | Tanner Jeannot | Sean Kuraly | 1, 6, 27, 47, 52, 84 | 5, 17, + 21, 33, 47, 50 | 0:2 |
| 17:42 | BOS | EV | Mark Kastelic | Sean Kuraly | Mason Lohrei | 1, 6, 27, 47, 52, 84 | 7, 16, 50, 63, 71, 86 | 0:3 |
| 19:52 | BOS | EV | Viktor Arvidsson | + Pavel Zacha | Hampus Lindholm | 1, 6, + 18, 27, 71, 81 | 7, + 21, 33, 47, 50, 71 | 0:4 |
První třetina
| 00:53 | BOS | EV | M. Geekie | D. Pastrňák | F. Minten | 0:1 |
| 06:14 | BOS | EV | M. Kastelic | T. Jeannot | S. Kuraly | 0:2 |
| 17:42 | BOS | EV | M. Kastelic | S. Kuraly | M. Lohrei | 0:3 |
| 19:52 | BOS | EV | V. Arvidsson | + P. Zacha | H. Lindholm | 0:4 |
První třetina
| 00:53 BOS | M. Geekie (D. Pastrňák, F. Minten) | EV 0:1 |
| 06:14 BOS | M. Kastelic (T. Jeannot, S. Kuraly) | EV 0:2 |
| 17:42 BOS | M. Kastelic (S. Kuraly, M. Lohrei) | EV 0:3 |
| 19:52 BOS | V. Arvidsson (+ P. Zacha, H. Lindholm) | EV 0:4 |