14. dubna 2026, Enterprise Center
Pittsburgh Penguins5:7St. Louis Blues
Pittsburgh Penguins5:7St. Louis Blues
Po třetinách
| Góly | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 3 | 1 | 1 | 5 |
| St. Louis | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Střely | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 8 | 6 | 9 | 23 |
| St. Louis | 5 | 16 | 10 | 31 |
| Góly | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Penguins | ||||
| St. Louis Blues |
| Střely | Tot. | 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Penguins | ||||
| St. Louis Blues |
Góly
První třetina
| 10:14 | PIT | EV | Rutger McGroarty | Kevin Hayes | 2, 7, 13, + 27, 74, 85 | 17, 50, 54, 55, 63, 92 | 1:0 | |
| 16:40 | PIT | EV | Avery Hayes | + 3, 25, + 27, 74, 81, 85 | 23, 25, 50, 54, 89, 92 | 2:0 | ||
| 17:23 | PIT | EV | Anthony Mantha | Kevin Hayes | 7, 13, 39, 48, 57, 74 | 13, 17, 26, 50, 55, 70 | 3:0 | |
| 18:44 | STL | EV | Jimmy Snuggerud | + Robert Thomas | 6, + 18, 21, 23, 50, + 81 | 7, 25, + 27, 39, 74, 81 | 3:1 |
Druhá třetina
| 22:58 | PIT | EV | Elmer Soderblom | Benjamin Kindel | Anthony Mantha | 7, 25, + 27, 39, 74, 81 | + 22, 25, 50, 51, 75, 89 | 4:1 |
| 24:51 | STL | EV | Oskar Sundqvist | Alexei Toropchenko | Philip Broberg | 6, 13, 23, 26, 50, 70 | 2, + 3, 18, 57, 74, 85 | 4:2 |
| 30:37 | STL | EV | Logan Mailloux | Jonathan Drouin | Jake Neighbours | 6, 23, 50, 54, 63, 92 | 7, 15, 25, + 27, 39, 74 | 4:3 |
| 35:49 | STL | PP | Jimmy Snuggerud | Jake Neighbours | + Dylan Holloway | 6, + 18, 21, 50, 63, + 81 | 5, 25, 55, 74, 75 | 4:4 |
Třetí třetina
| 44:11 | STL | EV | + Dylan Holloway | Jimmy Snuggerud | + Robert Thomas | 6, 17, + 18, 21, 50, + 81 | + 3, 16, 18, 37, 41, 57 | 4:5 |
| 44:55 | STL | EV | Pavel Buchnevich | Jordan Kyrou | Jordan Binnington | + 22, 25, 50, 55, 75, 89 | 7, 25, + 27, 37, 39, 81 | 4:6 |
| 52:20 | PIT | EV | Avery Hayes | Ryan Shea | Arturs Silovs | 2, 5, 13, 16, 37, 85 | 6, + 18, 21, 23, 50, + 81 | 5:6 |
| 58:17 | STL | EV | + Dylan Holloway | Jimmy Snuggerud | Logan Mailloux | 17, + 18, 21, 50, 55, + 81 | 2, 5, 16, 41, 57, 85 | 5:7 |
První třetina
| 10:14 | PIT | EV | R. McGroarty | K. Hayes | 1:0 | |
| 16:40 | PIT | EV | A. Hayes | 2:0 | ||
| 17:23 | PIT | EV | A. Mantha | K. Hayes | 3:0 | |
| 18:44 | STL | EV | J. Snuggerud | + R. Thomas | 3:1 |
Druhá třetina
| 22:58 | PIT | EV | E. Soderblom | B. Kindel | A. Mantha | 4:1 |
| 24:51 | STL | EV | O. Sundqvist | A. Toropchenko | P. Broberg | 4:2 |
| 30:37 | STL | EV | L. Mailloux | J. Drouin | J. Neighbours | 4:3 |
| 35:49 | STL | PP | J. Snuggerud | J. Neighbours | + D. Holloway | 4:4 |
Třetí třetina
| 44:11 | STL | EV | + D. Holloway | J. Snuggerud | + R. Thomas | 4:5 |
| 44:55 | STL | EV | P. Buchnevich | J. Kyrou | J. Binnington | 4:6 |
| 52:20 | PIT | EV | A. Hayes | R. Shea | A. Silovs | 5:6 |
| 58:17 | STL | EV | + D. Holloway | J. Snuggerud | L. Mailloux | 5:7 |
První třetina
| 10:14 PIT | R. McGroarty (K. Hayes) | EV 1:0 |
| 16:40 PIT | A. Hayes | EV 2:0 |
| 17:23 PIT | A. Mantha (K. Hayes) | EV 3:0 |
| 18:44 STL | J. Snuggerud (+ R. Thomas) | EV 3:1 |
Druhá třetina
| 22:58 PIT | E. Soderblom (B. Kindel, A. Mantha) | EV 4:1 |
| 24:51 STL | O. Sundqvist (A. Toropchenko, P. Broberg) | EV 4:2 |
| 30:37 STL | L. Mailloux (J. Drouin, J. Neighbours) | EV 4:3 |
| 35:49 STL | J. Snuggerud (J. Neighbours, + D. Holloway) | PP 4:4 |
Třetí třetina
| 44:11 STL | + D. Holloway (J. Snuggerud, + R. Thomas) | EV 4:5 |
| 44:55 STL | P. Buchnevich (J. Kyrou, J. Binnington) | EV 4:6 |
| 52:20 PIT | A. Hayes (R. Shea, A. Silovs) | EV 5:6 |
| 58:17 STL | + D. Holloway (J. Snuggerud, L. Mailloux) | EV 5:7 |
Vyloučení
| 14:38 | PIT | Elmer Soderblom | Nedovolené bránění | 2 min |
| 30:51 | STL | Nathan Walker | Hrubost | 2 min |
| 35:34 | PIT | Anthony Mantha | Hrubost | 2 min |
| 50:15 | STL | + Dylan Holloway | Držení | 2 min |
| 59:46 | PIT | Ilya Solovyov | Držení | 2 min |
| 14:38 PIT | Elmer Soderblom Nedovolené bránění | 2 min |
| 30:51 STL | Nathan Walker Hrubost | 2 min |
| 35:34 PIT | Anthony Mantha Hrubost | 2 min |
| 50:15 STL | + Dylan Holloway Držení | 2 min |
| 59:46 PIT | Ilya Solovyov Držení | 2 min |