USA
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| USA | 3/12 | 1/10 | 0/8 | 4/30 |
| Lotyšsko | 0/9 | 0/4 | 1/12 | 1/25 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| USA | E. Merzlikins | 26/30 - 86,6% |
| LAT | S. Mann | 24/25 - 96,0% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:11 | LAT | EV | R. Barber (K. Bellows, A. Peeke) | 1:0 |
| 10:18 | LAT | PP1 | + S. Jones (N. Schmidt, A. Galchenyuk) | 2:0 |
| 11:36 | LAT | SH1 | T. Bordeleau (+ S. Jones) | 3:0 |
| 20:33 | LAT | EV | S. Lafferty (J. Megna) | 4:0 |
| 41:47 | USA | PP1 | A. Dzerins (R. Bukarts, K. Cukste) | 4:1 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rakousko | 1/6 | 1/4 | 0/5 | 0/1 | 2/16 |
| USA | 0/11 | 1/14 | 1/12 | 1/2 | 3/39 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| AUT | S. Mann | 14/16 - 87,5% |
| USA | D. Kickert | 36/39 - 92,3% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:25 | USA | EV | B. Nissner (M. Kasper, D. Maier) | 1:0 |
| 34:26 | USA | EV | P. Huber (A. Wukovits, L. Haudum) | 2:0 |
| 34:43 | AUT | EV | K. Bellows (+ B. Meyers, J. Megna) | 2:1 |
| 48:43 | AUT | PP1 | A. Gaudette (A. Galchenyuk, + S. Jones) | 2:2 |
| 63:07 | AUT | EV | + L. Hughes (S. Farrell) | 2:3 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Finsko | 1/11 | 3/11 | 0/3 | 4/25 |
| USA | 0/8 | 0/6 | 1/16 | 1/30 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| FIN | S. Mann | 21/25 - 84,0% |
| USA | J. Olkinuora | 29/30 - 96,6% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:20 | USA | PP1 | M. Granlund (S. Manninen, M. Lehtonen) | 1:0 |
| 24:42 | USA | PP1 | V. Filppula (J. Innala, S. Vatanen) | 2:0 |
| 25:36 | USA | PP1 | S. Manninen (J. Sallinen, M. Granlund) | 3:0 |
| 30:50 | USA | EV | M. Lehtonen (T. Hartikainen, S. Manninen) | 4:0 |
| 58:22 | FIN | EV | A. Galchenyuk (+ L. Hughes, + S. Jones) | 4:1 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Velká Británie | 0/8 | 0/3 | 0/6 | 0/17 |
| USA | 0/13 | 1/11 | 2/14 | 3/38 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| GBR | J. Swayman | 17/17 - 100,0% |
| USA | J. Whistle | 35/38 - 92,1% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28:20 | GBR | EV | + B. Meyers (A. Peeke, N. Schmidt) | 0:1 |
| 40:58 | GBR | PP1 | K. Bellows (A. Gaudette, S. Farrell) | 0:2 |
| 43:41 | GBR | PP1 | K. Bellows (S. Farrell, N. Schmidt) | 0:3 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | OT | Tot. | |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | 1/6 | 1/8 | 0/6 | 1/4 | 3/24 |
| Švédsko | 1/6 | 0/7 | 1/7 | 0/2 | 2/22 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| USA | L. Ullmark | 21/24 - 87,5% |
| SWE | J. Swayman | 20/22 - 90,9% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02:28 | USA | EV | R. Dahlin (O. Lang, N. Aman) | 0:1 |
| 07:50 | SWE | EV | A. Gaudette (+ B. Meyers, A. Peeke) | 1:1 |
| 38:58 | SWE | PP1 | N. Schmidt (A. Gaudette, T. Tynan) | 2:1 |
| 46:56 | USA | EV | C. Grundstrom | 2:2 |
| 64:48 | SWE | EV | A. Gaudette (T. Tynan, J. Swayman) | 3:2 |
23. května 2022
0:1
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| USA | 0/8 | 0/7 | 0/9 | 0/24 |
| Česká rep. | 1/3 | 0/4 | 0/9 | 1/16 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| USA | K. Vejmelka | 24/24 - 100,0% |
| CZE | J. Swayman | 15/16 - 93,7% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:53 | USA | EV | M. Blumel (H. Zohorna) | 0:1 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| USA | 2/14 | 1/13 | 1/10 | 4/37 |
| Norsko | 0/9 | 1/8 | 1/6 | 2/23 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| USA | H. Haukeland | 33/36 - 91,6% |
| NOR | J. Swayman | 9/9 - 100,0% |
| NOR | S. Mann | 12/14 - 85,7% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03:45 | NOR | EV | R. Hartman (A. Galchenyuk, S. Lafferty) | 1:0 |
| 07:20 | NOR | EV | M. Boldy (A. Galchenyuk) | 2:0 |
| 22:43 | USA | EV | A. Martinsen (M. Haga, M. Roymark) | 2:1 |
| 28:05 | NOR | EV | + B. Meyers (+ L. Hughes, K. Kuhlman) | 3:1 |
| 41:59 | USA | EV | D. Rokseth (K. Jakobsson, M. Trettenes) | 3:2 |
| 59:20 | NOR | EV | S. Farrell | 4:2 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Švýcarsko | 0/4 | 0/17 | 0/12 | 0/33 |
| USA | 2/12 | 0/6 | 1/4 | 3/22 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| SUI | J. Swayman | 33/33 - 100,0% |
| USA | L. Genoni | 19/22 - 86,3% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:59 | SUI | PP1 | + B. Meyers (K. Bellows, + L. Hughes) | 0:1 |
| 16:42 | SUI | EV | A. Gaudette (A. Peeke) | 0:2 |
| 54:06 | SUI | EV | + B. Meyers (K. Kuhlman, S. Farrell) | 0:3 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Finsko | 1/7 | 2/10 | 1/9 | 4/26 |
| USA | 1/11 | 1/6 | 1/11 | 3/28 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| FIN | J. Swayman | 22/26 - 84,6% |
| USA | J. Olkinuora | 25/28 - 89,2% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01:04 | FIN | EV | N. Schmidt (A. Peeke, T. Tynan) | 0:1 |
| 16:53 | USA | EV | M. Heiskanen (H. Pesonen, J. Armia) | 1:1 |
| 24:11 | USA | PP1 | S. Manninen (M. Lehtonen, T. Hartikainen) | 2:1 |
| 26:52 | FIN | EV | S. Farrell (+ B. Meyers, + S. Jones) | 2:2 |
| 29:40 | USA | EV | S. Vatanen (H. Pesonen, M. Heiskanen) | 3:2 |
| 45:03 | USA | EV | J. Armia (M. Heiskanen, S. Vatanen) | 4:2 |
| 57:09 | FIN | EV | A. Gaudette (M. Boldy, T. Tynan) | 4:3 |
29. května 2022
8:4
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Česká rep. | 1/6 | 1/9 | 6/18 | 8/33 |
| USA | 3/8 | 0/9 | 1/7 | 4/24 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| CZE | J. Swayman | 25/32 - 78,1% |
| USA | K. Vejmelka | 5/8 - 62,5% |
| USA | M. Langhamer | 15/16 - 93,7% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:33 | CZE | EV | K. Kuhlman (+ B. Meyers, A. Peeke) | 0:1 |
| 12:14 | CZE | PP1 | A. Gaudette (M. Boldy, T. Tynan) | 0:2 |
| 15:19 | USA | EV | J. Černoch (J. Flek, M. Stránský) | 1:2 |
| 19:47 | CZE | SH1 | K. Kuhlman (N. Schmidt, S. Lafferty) | 1:3 |
| 32:12 | USA | EV | J. Smejkal (D. Sklenička, T. Kundrátek) | 2:3 |
| 40:51 | USA | EV | D. Pastrňák (T. Hertl, H. Zohorna) | 3:3 |
| 42:29 | USA | EV | R. Červenka (D. Krejčí) | 4:3 |
| 43:37 | USA | EV | D. Pastrňák (M. Jordán, T. Hertl) | 5:3 |
| 54:42 | USA | SH1 | D. Kämpf (J. Smejkal) | 6:3 |
| 58:08 | USA | EV | D. Kämpf (R. Šimek) | 7:3 |
| 58:41 | CZE | EV | T. Bordeleau (A. Watson, J. Hayden) | 7:4 |
| 59:23 | USA | PP1 | D. Pastrňák (T. Hertl, R. Červenka) | 8:4 |