Victoriaville Tigres
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Victoriaville | 1/5 | 1/8 | 0/7 | 2/20 |
| Sherbrooke | 3/12 | 3/19 | 2/12 | 8/43 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| SHE | K. Labbé | 18/20 - 90,0% |
| VIC | G. D'Aigle | 33/41 - 80,5% |
| VIC | L. Charbonneau | 2/2 - 100,0% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 02:47 | SHE | EV | H. Primeau (J. Plouffe, B. Delarosbil) | 0:1 |
| 04:51 | VIC | EV | É. Simard (M. Aguilar, M. Lambert) | 1:1 |
| 11:33 | SHE | EV | C. Bellemare | 1:2 |
| 16:49 | SHE | EV | C. Bellemare (M. Lachance, O. Lampron) | 1:3 |
| 22:08 | SHE | PP | C. Beauregard (B. Delarosbil, F. Houle) | 1:4 |
| 24:27 | VIC | EV | O. Houde (É. Simard) | 2:4 |
| 25:52 | SHE | EV | A. Doucet (O. Lampron, É. Bourdeau) | 2:5 |
| 28:43 | SHE | EV | B. Delarosbil (F. Houle, H. Marcil) | 2:6 |
| 44:02 | SHE | EV | J. Plouffe (M. Lachance, O. Lampron) | 2:7 |
| 48:44 | SHE | EV | Z. Paulhus (H. Marcil, F. Houle) | 2:8 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Shawinigan | 3/10 | 2/6 | 2/11 | 7/27 |
| Victoriaville | 1/6 | 0/7 | 1/14 | 2/27 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| VIC | G. D'Aigle | 14/20 - 70,0% |
| VIC | F. Langlois | 6/7 - 85,7% |
| SHA | M. Fernandez | 25/27 - 92,6% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04:02 | VIC | EV | M. Aguilar (R. Svancara, M. Houle) | 0:1 |
| 13:28 | SHA | PP | M. Gridin (F. Lacerte, V. Elie) | 1:1 |
| 16:10 | SHA | EV | J. Forget (I. Ménard, M. Plante) | 2:1 |
| 16:42 | SHA | EV | F. Lacerte | 3:1 |
| 21:16 | SHA | EV | F. Plamondon (Y. Loshing, V. Elie) | 4:1 |
| 28:16 | SHA | EV | C. Chandler (C. Lygitsakos) | 5:1 |
| 44:51 | SHA | PP | L. Fontaine (M. Gridin, I. Ménard) | 6:1 |
| 56:18 | SHA | PP | V. Elie (F. Lacerte, M. Gridin) | 7:1 |
| 59:55 | VIC | EV | O. Houde (A. Delisle, F. Langlois) | 7:2 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Victoriaville | 1/6 | 0/5 | 3/10 | 4/21 |
| Chicoutimi | 0/15 | 2/11 | 1/8 | 3/34 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| CHI | J. Brochu | 17/21 - 81,0% |
| VIC | F. Langlois | 31/34 - 91,2% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:02 | VIC | EV | É. Dupéré (M. Lambert, S. Deslauriers) | 1:0 |
| 28:27 | CHI | EV | É. Ricard (C. Berthelot, A. Gosselin) | 1:1 |
| 38:58 | CHI | EV | E. Vermette (C. Berthelot, A. Gosselin) | 1:2 |
| 46:09 | CHI | EV | J. Prud'homme (E. Vermette, M. Massé) | 1:3 |
| 54:26 | VIC | EV | E. Lottin | 2:3 |
| 56:14 | VIC | EV | O. Houde (T. Paquet, A. Bourque) | 3:3 |
| 58:57 | VIC | PP | A. Bourque (O. Houde, É. Simard) | 4:3 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Victoriaville | 1/6 | 0/9 | 0/3 | 1/18 |
| Baie-Comeau | 1/16 | 2/15 | 2/16 | 5/47 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| BAC | M. Routhier | 17/18 - 94,4% |
| VIC | G. D'Aigle | 42/47 - 89,4% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:55 | VIC | EV | O. Houde (T. Paquet, M. Lepage) | 1:0 |
| 19:20 | BAC | EV | L. Plourde | 1:1 |
| 28:57 | BAC | EV | J. Gendron (S. Schrott) | 1:2 |
| 32:02 | BAC | EV | A. Michaud | 1:3 |
| 41:00 | BAC | SH | E. Courtois (M. Melovský, A. Lavoie) | 1:4 |
| 44:39 | BAC | EV | A. Bernier (M. Melovský, S. Boisvert) | 1:5 |
14. března 2025
2:3
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Victoriaville | 0/7 | 2/11 | 0/6 | 2/24 |
| Drummondville | 0/13 | 1/19 | 2/22 | 3/54 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| DRU | R. Mercer | 22/24 - 91,7% |
| VIC | G. D'Aigle | 51/54 - 94,4% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 33:01 | DRU | SH | E. Gauthier (L. Woodworth) | 0:1 |
| 34:14 | VIC | PP | O. Houde (A. Bourque, F. Iasenza) | 1:1 |
| 39:10 | VIC | PP | M. Lepage (E. Lottin, G. D'Aigle) | 2:1 |
| 41:06 | DRU | EV | M. Beaudry (S. Oliver) | 2:2 |
| 44:58 | DRU | EV | S. Brunet (D. Bosson) | 2:3 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Rouyn-Noranda | 1/10 | 1/22 | 3/14 | 5/46 |
| Victoriaville | 0/11 | 0/1 | 1/12 | 1/24 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| VIC | G. D'Aigle | 41/46 - 89,1% |
| ROU | Z. Pelletier | 23/24 - 95,8% |
| Góly: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:14 | ROU | PP | T. Verdon (S. Beauchemin, A. Dufresne) | 1:0 |
| 38:52 | ROU | EV | L. Veilleux (S. Rousseau) | 2:0 |
| 48:14 | ROU | EV | S. Rousseau | 3:0 |
| 49:28 | ROU | EV | B. Zonnon (A. Carr, A. Lemire) | 4:0 |
| 50:33 | VIC | EV | O. Laverdière (M. Labre) | 4:1 |
| 58:23 | ROU | EV | S. Beauchemin (R. Gélinas, T. Verdon) | 5:1 |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Gatineau | 2/15 | 1/21 | 1/13 | 4/49 |
| Victoriaville | 0/5 | 1/1 | 0/5 | 1/11 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| VIC | G. D'Aigle | 45/49 - 91,8% |
| GAT | I. Wintle | 10/11 - 90,9% |
| 1.tř. | 2.tř. | 3.tř. | Tot. | |
|---|---|---|---|---|
| Sherbrooke | 0/14 | 1/17 | 0/6 | 1/37 |
| Victoriaville | 0/6 | 1/14 | 3/7 | 4/27 |
| Brankáři: | ||
|---|---|---|
| VIC | G. D'Aigle | 36/37 - 97,3% |
| SHE | K. Labbé | 23/26 - 88,5% |